ملخص
- قائمة الطرازات المتوافقة مع SC25+ (65 طرازًا، مع السطوع/الدقة/نسبة التكبير)
- مواصفات العدسة
- الأسئلة الشائعة
- س: ماذا أفعل إذا لم تتطابق العدسة مع حجم الصورة؟
- س: هل يمكنني استخدام SC25+ إذا لم يكن طرازي ضمن قائمة ال 65 طرازاً المذكورة أعلاه؟
- س: هل يمكن للعدسة أن تحل محل العدسة الأصلية للمصنّع؟
- س: لماذا تختار Zorsika بدلاً من المصنّع الأصلي؟
- س: ما هي مدة ضمان العدسة؟
- ماذا تقدم لك عدسات Zorsika
- ما الذي يجب الانتباه إليه عند تغيير العدسة؟
- روابط الاستعلام ذات الصلة
- استفسارات الشراء
عدسة projector من Zorsika SC25+، مطابقة للمواصفات الضوئية للمصنع الأصلي، متوافقة مع 65 طرازًا من projectors من علامات NEC و SIPA.
قائمة الطرازات المتوافقة مع SC25+ (65 طرازًا، مع السطوع/الدقة/نسبة التكبير)
فيما يلي الطرازات المتوافقة التي تم التحقق منها لـ SC25+ (أجهزة عرض NEC وSIPA وEiki وغيرها)، مع السطوع والدقة ونسبة التكبير لكل طراز:
| طراز جهاز العرض | السطوع | الدقة | نسبة التكبير |
|---|---|---|---|
| PV710UL-W+ | 7400 لومن | WUXGA 1920×1200 | NP11FL، NP12ZL، NP13ZL، NP14ZL، NP15ZL NP44ML، NP50ZL، NP40ZL، NP41ZL، NP43Z |
| PV710UL-B+ | 7400 لومن | WUXGA 1920×1200 | NP11FL، NP12ZL، NP13ZL، NP14ZL، NP15ZL NP44ML، NP50ZL، NP40ZL، NP41ZL، NP43Z |
| PV800UL-B+ | 8000 لومن | WUXGA 1920×1200 | NP11FL، NP12ZL، NP13ZL، NP14ZL، NP15ZL NP44ML، NP50ZL، NP40ZL، NP41ZL، NP43Z |
| PV800UL-W+ | 8000 لومن | WUXGA 1920×1200 | NP11FL، NP12ZL، NP13ZL، NP14ZL، NP15ZL NP44ML، NP50ZL، NP40ZL، NP41ZL، NP43Z |
| SP-TS12FU | 10000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| SP-TSL100U | — | — | — |
| SP-TSL200U | — | — | — |
| XP105EU | 15000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| EK-900LU | 9000 لومن | WUXGA 1920×1200 | — |
| EK-1000LU | 10000 لومن | WUXGA 1920×1200 | — |
| EK-1300LU | 13000 لومن | WUXGA 1920×1200 | — |
| LWU1260-DPS | 7400 لومن | WUXGA 1920×1200 | • عدسة UST 0.32:1 • عدسة تكبير قصيرة 0.6-0.75:1 • عدسة تكبير قصيرة 0.79-1.11 • عدسة تكبير 1.46-2.95:1• عدسة تكبير 1.3-3.0:1 • عدسة تكبير 2.99-5.93:1 • عدسة تكبير 4.59-7.02:1 |
| LWU860-DPS | 9300 لومن | WUXGA 1920×1200 | • عدسة UST 0.32:1 • عدسة تكبير قصيرة 0.6-0.75:1 • عدسة تكبير قصيرة 0.79-1.11 • عدسة تكبير 1.46-2.95:1• عدسة تكبير 1.3-3.0:1 • عدسة تكبير 2.99-5.93:1 • عدسة تكبير 4.59-7.02:1 |
| LWU1160-DPS | 12,100 لومن | WUXGA 1920×1200 | • عدسة UST 0.32:1 • عدسة تكبير قصيرة 0.6-0.75:1 • عدسة تكبير قصيرة 0.79-1.11 • عدسة تكبير 1.46-2.95:1• عدسة تكبير 1.3-3.0:1 • عدسة تكبير 2.99-5.93:1 • عدسة تكبير 4.59-7.02:1 |
| LWU1460-DPS | 14,500 لومن | WUXGA 1920×1200 | • عدسة UST 0.32:1 • عدسة تكبير قصيرة 0.6-0.75:1 • عدسة تكبير قصيرة 0.79-1.11 • عدسة تكبير 1.46-2.95:1• عدسة تكبير 1.3-3.0:1 • عدسة تكبير 2.99-5.93:1 • عدسة تكبير 4.59-7.02:1 |
| LMU830 | 8300 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| LMU1000 | 10000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| LMU1005 | 15000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| LMU905 | 9500 لومن | WUXGA 1920×1200 | — |
| LMU1200 | 12000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| SNP-DU12LU | 12000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| SNP-DU11K | 11000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| XG-EG200A | 12000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| XG-EG100A | 10000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| XP-A824U-B | 8200 لومن | WUXGA 1920×1200 | XP-40ZL Zoom Lens Throw Ratio 0.79:1-1.11:1 XP-41ZL Zoom Lens Throw Ratio 1.30:1-3.02:1 XP-43ZL Long Zoom Lens Throw Ratio 2.99:1-5.93:1 XP-44ML-02LK Ultra Short Fixed Lens Throw Ratio 0.32:1 XP-50ZL Short Zoom Lens Throw Ratio 0.60:1-0.76:1 |
| XP-A824U-W | 8200 لومن | WUXGA 1920×1200 | XP-40ZL Zoom Lens Throw Ratio 0.79:1-1.11:1 XP-41ZL Zoom Lens Throw Ratio 1.30:1-3.02:1 XP-43ZL Long Zoom Lens Throw Ratio 2.99:1-5.93:1 XP-44ML-02LK Ultra Short Fixed Lens Throw Ratio 0.32:1 XP-50ZL Short Zoom Lens Throw Ratio 0.60:1-0.76:1 |
| XP-A104U-W | 1000 لومن | WUXGA 1920×1200 | XP-40ZL Zoom Lens Throw Ratio 0.79:1-1.11:1 XP-41ZL Zoom Lens Throw Ratio 1.30:1-3.02:1 XP-43ZL Long Zoom Lens Throw Ratio 2.99:1-5.93:1 XP-44ML-02LK Ultra Short Fixed Lens Throw Ratio 0.32:1 XP-50ZL Short Zoom Lens Throw Ratio 0.60:1-0.76:1 |
| XP-A104U-B | 10000 لومن | WUXGA 1920×1200 | XP-40ZL Zoom Lens Throw Ratio 0.79:1-1.11:1 XP-41ZL Zoom Lens Throw Ratio 1.30:1-3.02:1 XP-43ZL Long Zoom Lens Throw Ratio 2.99:1-5.93:1 XP-44ML-02LK Ultra Short Fixed Lens Throw Ratio 0.32:1 XP-50ZL Short Zoom Lens Throw Ratio 0.60:1-0.76:1 |
| XP-V731U | 7300 لومن | WUXGA 1920×1200 | XP-44ML (0.32:1)، XP-50ZL (0.6-0.76:1)، XP-40ZL (0.79-1.14:1)، XP-41ZL (1.3-3.02:1)، XP-43ZL (2.88-5.93:1) |
| XP-V801U | 7300 لومن | WUXGA 1920×1200 | XP-44ML (0.32:1)، XP-50ZL (0.6-0.76:1)، XP-40ZL (0.79-1.14:1)، XP-41ZL (1.3-3.02:1)، XP-43ZL (2.88-5.93:1) |
| XP-V711U | 7600 لومن | WUXGA 1920×1200 | XP-44ML (0.32:1)، XP-50ZL (0.6-0.76:1)، XP-40ZL (0.79-1.14:1)، XP-41ZL (1.3-3.02:1)، XP-43ZL (2.88-5.93:1) |
| ZU850 | 8500 لومن | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| ZU1050 | 10000 لومن | WUXGA 1920×1200 | BX-CAA01 0.95~1.22 TR BX-CAA03 1.52~2.92 TR BX-CTA13 2.9~5.5 TR BX-CTA15 0.75~0.95 TR BX-CTA17 0.65 – 0.75 TR |
| ZU105P | 15000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| ZU1300 | 13000 لومن | WUXGA 1920×1200 | BX-CAA01 0.95~1.22 TR BX-CAA03 1.52~2.92 TR BX-CTA13 2.9~5.5 TR BX-CTA15 0.75~0.95 TR BX-CTA17 0.65 – 0.75 TR |
| PJ RU7700L | 8500 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| PJ RU8800L | 10200 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| SML-LC1000U | 10000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| SML-LC1200U | 12000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| SML-LC800U | 10000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| UB1060D | 10000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| UB1010D | 8300 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| CX-L1860 | 8600 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| CX-L2050U | 10500 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| BC12KP | 12000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| BC10K | 10000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| BC9K | 9000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| BC8K | 8500 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| BC90P | 9300 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| NS9810 | 8500 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| ES9820 | 8500 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| UEC-WU135 | 13500 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| KF160U | 16000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| KF150U | 15000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| HT-L123UA | 12000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| HT-L852UA | 8500 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| HT-L103UA | 10000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| DU10K | 10000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| DU12K | 12000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| BU120 | 12000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| BU100 | 10000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| GU110 | 10000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| BU9600 | 9000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| HP-CS100U | 10500 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
| HP-CS120U | 12000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 2X |
ملاحظة: تم الحصول على قيم السطوع والدقة ونسبة التكبير من قاعدة بيانات منتجات Zorsika (يُرجى الاعتماد على لوحة الطراز/الدليل كمرجع)؛ يعتمد التوافق مع العدسات على واجهة الهيكل والبنية البصرية، ويمكن الاتصال بالفنيين في Zorsika للتحقق من الطرازات غير الموجودة في القائمة.
مواصفات العدسة
| طراز العدسة | SC25+ |
| العلامات التجارية المتوافقة | NEC وSIPA وEiki وChristie وInFocus وSonocc وSharp وOptoma وHualu وRicoh وSimdo وViewSonic وShenzhou Yunk وBoxlight وComate وLansheng Kadon وHonghe وDiheng وHuaying |
| سطوع الأجهزة المتوافقة | 12–16000 لومن |
| دقة الأجهزة المتوافقة | WUXGA 1920×1200 |
| نسبة التكبير/التصغير | NP11FL وNP12ZL وNP13ZL وNP14ZL وNP15ZL NP44ML وNP50ZL وNP40ZL وNP41ZL وNP43Z و2X و• عدسة UST 0.32:1 • عدسة تكبير قصيرة 0.6-0.75:1 • عدسة تكبير قصيرة 0.79-1.11 • عدسة تكبير 1.46-2.95:1 • عدسة تكبير 1.3-3.0:1 • عدسة تكبير 2.99-5.93:1 • عدسة تكبير 4.59-7.02:1 وXP-40ZL Zoom Lens Throw Ratio 0.79:1-1.11:1 XP-41ZL Zoom Lens Throw Ratio 1.30:1-3.02:1 XP-43ZL Long Zoom Lens Throw Ratio 2.99:1-5.93:1 XP-44ML-02LK Ultra Short Fixed Lens Throw Ratio 0.32:1 XP-50ZL Short Zoom Lens Throw Ratio 0.60:1-0.76:1 وXP-44ML (0.32:1) وXP-50ZL (0.6-0.76:1) وXP-40ZL (0.79-1.14:1) وXP-41ZL (1.3-3.02:1) وXP-43ZL (2.88-5.93:1) و1.25X وBX-CAA01 0.95~1.22 TR BX-CAA03 1.52~2.92 TR BX-CTA13 2.9~5.5 TR BX-CTA15 0.75~0.95 TR BX-CTA17 0.65 – 0.75 TR |
| نسبة الإسقاط | 0.88-1.18:1 |
| عدد الطرازات المتوافقة | 65 طراز |
البيانات الواردة أعلاه مستمدة من قاعدة بيانات منتجات Zorsika. للحصول على ورقة المواصفات التقنية الكاملة، يُرجى التواصل مع قسم المبيعات.
الأسئلة الشائعة
س: ماذا أفعل إذا لم تتطابق العدسة مع حجم الصورة؟
ج: أولاً، تأكد من واجهة العدسة وموضع المحور البصري للطراز. ثم اختر العدسة ذات نسبة الإسقاط المناسبة لمسافة التركيب الفعلية. إذا لم تكن متأكداً، أرسل مسافة التركيب وحجم الشاشة إلى الفنيين التقنيين في Zorsika، وسنساعدك في التوصية بالطراز المناسب.
س: هل يمكنني استخدام SC25+ إذا لم يكن طرازي ضمن قائمة ال 65 طرازاً المذكورة أعلاه؟
ج: القائمة تشمل الطرازات التي تم التحقق من توافقها، لكنها لا تمثل جميع الطرازات المتاحة. فغالباً ما تستخدم طرز المشاريع من نفس العلامة التجارية والجيل نفسه واجهة العدسة المشتركة. يُنصح بإرسال صورة لوحة الاسم على الجهاز والصورة الأصلية للعدسة إلى الفنيين التقنيين في Zorsika للتأكيد على التوافق.
س: هل يمكن للعدسة أن تحل محل العدسة الأصلية للمصنّع؟
ج: العدسة هي العنصر الأساسي في المسار البصري للعرض، وتحدد مباشرة درجة الوضوح واللون. عدسات Zorsika (الطرازات موضحة في جدول المواصفات أعلاه) تمت مطابقتها عنصراً بعنصر مع المعلمات البصرية للمصنّع الأصلي (البعد البؤري ونسبة الإسقاط ومجموعة العدسات)، مع اتساق تقنية طلاء العدسات، مما يضمن صوراً حادة وواضحة مع حواف لا تعاني من الضبابية. في المقابل، تستخدم العدسات البديلة العادية عدسات زجاجية عادية مع طبقات طلاء غير كافية، مما يؤدي إلى فقدان واضح في السطوع وتحلل لوني ملحوظ. في سيناريوهات المشاريع والمعارض، يُنصح باختيار Zorsika أولاً.
س: لماذا تختار Zorsika بدلاً من المصنّع الأصلي؟
ج: تصنع Zorsika العدسات وفقاً للرسومات البصرية للمصنّع الأصلي، مع محاذاة عنصراً بعنصر لمجموعات العدسات والطلاء ونسبة الإسقاط. قبل الشحن، تخضع كل عدسة لاختبار دقة الصورة. مقارنة بالمصنّع الأصلي، فإن فترة التسليم أقصر والتكلفة الإجمالية أفضل؛ مقارنة بالعدسات البديلة الأخرى، فإن الجودة البصرية مضمونة بالبيانات.
س: ما هي مدة ضمان العدسة؟
ج: توفر Zorsika ضماناً لمدة 12 شهراً لجميع عدسات العرض. في حالة الاستخدام الطبيعي والأضرار غير البشرية (مثل الصدمات ودخول المياه والتفكيك غير المصرح به)، يمكنك التواصل مباشرة مع خدمة ما بعد البيع. تبدأ فترة الضمان من تاريخ فاتورة الشحن.
ماذا تقدم لك عدسات Zorsika
بالنسبة لعدسات SC25+ الهندسية، تقوم Zorsika بمطابقة كل عنصر وفق المعايير البصرية للمصنع الأصلي (البعد البؤري، نسبة الإسقاط، مجموعة العدسات)، مع اتساق تقنية طلاء العدسات، مما يضمن صورة حادة الحواف غير ضبابية، والتركيب فوري.
موديلات Zorsika البديلة بنفس المواصفات، متوافقة مع 65 موديلاً تشمل NEC وSIPA وEiki مثل PV710UL-W+ وPV710UL-B+ وPV800UL-B+ وPV800UL-W+ وSP-TS12FU وغيرها؛ أدخل SC25+ في نظام الاستعلام على موقع Zorsika الرسمي للحصول على قائمة كاملة بالأموديلات المتوافقة.
- مطابقة بصرية:مطابقة البعد البؤري ونسبة الإسقاط ومجموعة العدسات وفق معايير المصنع الأصلي
- اختبار قوة التحليل:اختبار كل عدسة قبل الشحن مع إمكانية التحقق من بيانات MTF
- تقنية الطلاء:طلاء العدسة بنفس مستوى المصنع الأصلي لتقليل فقدان الضوء
- توريد مستقر:دعم الشراء بالجملة والتوريد للمشاريع
خلاصة: العدسة هي جوهر النظام البصري، لا تتنازل عن جودة الصورة بسبب فرق السعر - عدسات Zorsika مصنوعة وفق مواصفات المصنع الأصلي وتقدم قيمة شاملة أعلى.
ملاحظة: يعتمد الأداء الفعلي للتصوير على حالة الجهاز وبيئة التركيب، يُنصح باختبار عينة واحدة قبل الشراء بالجملة.
ما الذي يجب الانتباه إليه عند تغيير العدسة؟
- افصل الطاقة أولاً قبل تغيير العدسة:أوقف التشغيل وانتظر توقف مروحة التبريد قبل الفك والتركيب لتجنب تلف الواجهة الناتج عن التشغيل بالكهرباء.
- لا تلمس العدسة:البصمات والملوثات الدهنية تؤثر مباشرة على جودة الصورة، امسك بالهيكل الخارجي دون لمس سطح العدسة؛ في حالة الغبار استخدم منفاخ الهواء بلطف دون المسح بقطعة قماش.
- اضبط التركيز ثم أحكم الربط:بعد التأكد من التركيب الصحيح، اختبر التركيز أولاً ثم شد مسامير التثبيت لتجنب انحراف الصورة الناتج عن التراخي عند الاستخدام طويل المدى.
- انتبه لنظافة الواجهة:تراكم الغبار على الكامة والنقاط التلامسية يسبب مشكلات في الاتصال، تنظيفها عند تغيير العدسة يضمن استقراراً أفضل.
روابط الاستعلام ذات الصلة
- مركز الدعم الفني من Zorsika
- استعلام عن علامات وأموديلات أجهزة العرض المتوافقة
- مكتبة منتجات مصابيح/عدسات/فلاتر هواء أجهزة العرض
استفسارات الشراء
للحصول على استشارات حلول SC25+ من Zorsika أو خطط المشاريع أو قائمة الأموديلات المتوافقة الكاملة، تواصل عبر:
- الموقع الرسمي:www.zorsika.com
- الهاتف:0086-20-38551187
- البريد الإلكتروني:sales@zorsika.com
- ساعات العمل: الاثنين إلى الجمعة 9:00-18:00
جميع بيانات موديلات العدسات والأموديلات المتوافقة في هذا المقال مصدرها قاعدة بيانات منتجات Zorsika، ويتم تحديث البيانات باستمرار، والبيانات الفعلية هي المعيار عند تأكيد السعر.