ملخص
- مواصفات هذه العدسة
- BE690 قائمة الطرازات المتوافقة (20 طرازًا، مع السطوع/الدقة/نسبة التكبير)
- ماذا تقدم لك عدسات Zorsika
- الأسئلة الشائعة
- س: لماذا تختار Zorsika بدلاً من المنتج الأصلي؟
- س: هل يمكن للعدسة أن تحل محل العدسة الأصلية؟
- س: جهازي ليس ضمن قائمة الـ 20 طرازًا أعلاه، هل يمكنني استخدام BE690؟
- س: هل توجد تعليمات تثبيت لـ BE690؟
- س: ما هي مدة ضمان العدسة؟
- نقاط صيانة العدسة اليومية
- روابط الاستعلام ذات الصلة
- استشارات الشراء
عدسة BE690 من Zorsika، مطابقة للمعايير البصرية الأصلية من المصنع، متوافقة مع أكثر من 20 طرازًا من أجهزة العرض Epson مثل CB-PU2010B وCB-PU2010W وCB-PU2216B وCB-P


مواصفات هذه العدسة
| نموذج العدسة | BE690 |
| العلامة التجارية المتوافقة | إيبسون |
| سطوع الأجهزة المتوافقة | 6500–21300 لومن |
| دقة الأجهزة المتوافقة | 4K (3840×2160)، 1920×1200، WUXGA 1920×1200، 2715×1697 4Kتعزيز*3 |
| نسبة التكبير/التصغير | ELPLX02W 0.35:1، ELPLU03S 0.46:1-0.56:1، ELPLU04 0.62:1-0.75:1، ELPLW08 0.83:1-1.17:1، ELPLW06 1.15:1-1.57:1، ELPLM15 1.52:1-2.47:1، ELPLM10 2.34:1-3.59:1، ELPLM11 3.42:1-5.23:1، ELPLL08 5.09:1-7.16:1، ELPLX02S ELPLU03S ELPLU04 ELPLW05 ELPLW06 ELPLW08 ELPLM08 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08، ELPLX01 0.36، ELPLU03S 0.65-0.78، ELPLU03 0.66-0.80، ELPLU04 0.89-1.08، ELPLW05 1.07-1.49، ELPLW08 1.18-1.66، ELPLM08 1.47-2.38، ELPLW06 1.66-2.27، ELPLM15 2.16-3.48، ELPLM09 2.20-3.56، ELPLM10 3.39-5.17، ELPLM11 4.95-7.54، ELPLL08 7.21-10.11 |
| نسبة الإسقاط | 5.53-7.60:1 |
| عدد الأجهزة المتوافقة | 20 موديل |
البيانات الواردة أعلاه من قاعدة بيانات منتجات Zorsika. للحصول على ورقة المواصفات التقنية الكاملة، يرجى الاتصال بقسم المبيعات.
BE690 قائمة الطرازات المتوافقة (20 طرازًا، مع السطوع/الدقة/نسبة التكبير)
فيما يلي طرازات Epson projector المتوافقة التي تم التحقق منها لـ BE690، مع السطوع والدقة ونسبة التكبير لكل طراز:
| طراز projector | السطوع | الدقة | نسبة التكبير |
|---|---|---|---|
| CB-PU2010B | 10000 لومن | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1، ELPLU03S 0.46:1-0.56:1، ELPLU04 0.62:1-0.75:1، ELPLW08 0.83:1-1.17:1، ELPLW06 1.15:1-1.57:1، ELPLM15 1.52:1-2.47:1، ELPLM10 2.34:1-3.59:1، ELPLM11 3.42:1-5.23:1، ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2010W | 10000 لومن | 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1، ELPLU03S 0.46:1-0.56:1، ELPLU04 0.62:1-0.75:1، ELPLW08 0.83:1-1.17:1، ELPLW06 1.15:1-1.57:1، ELPLM15 1.52:1-2.47:1، ELPLM10 2.34:1-3.59:1، ELPLM11 3.42:1-5.23:1، ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2216B | 16000 لومن | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1، ELPLU03S 0.46:1-0.56:1، ELPLU04 0.62:1-0.75:1، ELPLW08 0.83:1-1.17:1، ELPLW06 1.15:1-1.57:1، ELPLM15 1.52:1-2.47:1، ELPLM10 2.34:1-3.59:1، ELPLM11 3.42:1-5.23:1، ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2216W | 16000 لومن | WUXGA 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1، ELPLU03S 0.46:1-0.56:1، ELPLU04 0.62:1-0.75:1، ELPLW08 0.83:1-1.17:1، ELPLW06 1.15:1-1.57:1، ELPLM15 1.52:1-2.47:1، ELPLM10 2.34:1-3.59:1، ELPLM11 3.42:1-5.23:1، ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2213B | 13000 لومن | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1، ELPLU03S 0.46:1-0.56:1، ELPLU04 0.62:1-0.75:1، ELPLW08 0.83:1-1.17:1، ELPLW06 1.15:1-1.57:1، ELPLM15 1.52:1-2.47:1، ELPLM10 2.34:1-3.59:1، ELPLM11 3.42:1-5.23:1، ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2213W | 13000 لومن | WUXGA 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1، ELPLU03S 0.46:1-0.56:1، ELPLU04 0.62:1-0.75:1، ELPLW08 0.83:1-1.17:1، ELPLW06 1.15:1-1.57:1، ELPLM15 1.52:1-2.47:1، ELPLM10 2.34:1-3.59:1، ELPLM11 3.42:1-5.23:1، ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2220B | 20000 لومن | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1، ELPLU03S 0.46:1-0.56:1، ELPLU04 0.62:1-0.75:1، ELPLW08 0.83:1-1.17:1، ELPLW06 1.15:1-1.57:1، ELPLM15 1.52:1-2.47:1، ELPLM10 2.34:1-3.59:1، ELPLM11 3.42:1-5.23:1، ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2120W | 20000 لومن | WUXGA 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1، ELPLU03S 0.46:1-0.56:1، ELPLU04 0.62:1-0.75:1، ELPLW08 0.83:1-1.17:1، ELPLW06 1.15:1-1.57:1، ELPLM15 1.52:1-2.47:1، ELPLM10 2.34:1-3.59:1، ELPLM11 3.42:1-5.23:1، ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PQ2220B | 21300 لومن | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1، ELPLU03S 0.46:1-0.56:1، ELPLU04 0.62:1-0.75:1، ELPLW08 0.83:1-1.17:1، ELPLW06 1.15:1-1.57:1، ELPLM15 1.52:1-2.47:1، ELPLM10 2.34:1-3.59:1، ELPLM11 3.42:1-5.23:1، ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PQ2010B | 10600 لومن | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1، ELPLU03S 0.46:1-0.56:1، ELPLU04 0.62:1-0.75:1، ELPLW08 0.83:1-1.17:1، ELPLW06 1.15:1-1.57:1، ELPLM15 1.52:1-2.47:1، ELPLM10 2.34:1-3.59:1، ELPLM11 3.42:1-5.23:1، ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PQ2008B | 8400 لومن | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1، ELPLU03S 0.46:1-0.56:1، ELPLU04 0.62:1-0.75:1، ELPLW08 0.83:1-1.17:1، ELPLW06 1.15:1-1.57:1، ELPLM15 1.52:1-2.47:1، ELPLM10 2.34:1-3.59:1، ELPLM11 3.42:1-5.23:1، ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-C15KU | 8500 لومن | 4K (3840×2160) | ELPLX02S ELPLU03S ELPLU04 ELPLW05 ELPLW06 ELPLW08 ELPLM08 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08 |
| CB-PU1008B | 9200 لومن | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36، ELPLU03S 0.65-0.78، ELPLU03 0.66-0.80، ELPLU04 0.89-1.08، ELPLW05 1.07-1.49، ELPLW08 1.18-1.66، ELPLM08 1.47-2.38، ELPLW06 1.66-2.27، ELPLM15 2.16-3.48، ELPLM09 2.20-3.56، ELPLM10 3.39-5.17، ELPLM11 4.95-7.54، ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1007B | 7500 لومن | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36، ELPLU03S 0.65-0.78، ELPLU03 0.66-0.80، ELPLU04 0.89-1.08، ELPLW05 1.07-1.49، ELPLW08 1.18-1.66، ELPLM08 1.47-2.38، ELPLW06 1.66-2.27، ELPLM15 2.16-3.48، ELPLM09 2.20-3.56، ELPLM10 3.39-5.17، ELPLM11 4.95-7.54، ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1008W | 9200 لومن | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36، ELPLU03S 0.65-0.78، ELPLU03 0.66-0.80، ELPLU04 0.89-1.08، ELPLW05 1.07-1.49، ELPLW08 1.18-1.66، ELPLM08 1.47-2.38، ELPLW06 1.66-2.27، ELPLM15 2.16-3.48، ELPLM09 2.20-3.56، ELPLM10 3.39-5.17، ELPLM11 4.95-7.54، ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1007W | 7500 لومن | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36، ELPLU03S 0.65-0.78، ELPLU03 0.66-0.80، ELPLU04 0.89-1.08، ELPLW05 1.07-1.49، ELPLW08 1.18-1.66، ELPLM08 1.47-2.38، ELPLW06 1.66-2.27، ELPLM15 2.16-3.48، ELPLM09 2.20-3.56، ELPLM10 3.39-5.17، ELPLM11 4.95-7.54، ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1006W | 6500 لومن | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36، ELPLU03S 0.65-0.78، ELPLU03 0.66-0.80، ELPLU04 0.89-1.08، ELPLW05 1.07-1.49، ELPLW08 1.18-1.66، ELPLM08 1.47-2.38، ELPLW06 1.66-2.27، ELPLM15 2.16-3.48، ELPLM09 2.20-3.56، ELPLM10 3.39-5.17، ELPLM11 4.95-7.54، ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-C7600U | 7700 لومن | 2715×1697 4K معزز*3 | ELPLX01 0.36، ELPLU03S 0.65-0.78، ELPLU03 0.66-0.80، ELPLU04 0.89-1.08، ELPLW05 1.07-1.49، ELPLW08 1.18-1.66، ELPLM08 1.47-2.38، ELPLW06 1.66-2.27، ELPLM15 2.16-3.48، ELPLM09 2.20-3.56، ELPLM10 3.39-5.17، ELPLM11 4.95-7.54، ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-C7800U | 7700 لومن | 2715×1697 4K معزز*3 | ELPLX01 0.36، ELPLU03S 0.65-0.78، ELPLU03 0.66-0.80، ELPLU04 0.89-1.08، ELPLW05 1.07-1.49، ELPLW08 1.18-1.66، ELPLM08 1.47-2.38، ELPLW06 1.66-2.27، ELPLM15 2.16-3.48، ELPLM09 2.20-3.56، ELPLM10 3.39-5.17، ELPLM11 4.95-7.54، ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-C9200U | 8500 لومن | 2715×1697 4K معزز*3 | ELPLX01 0.36، ELPLU03S 0.65-0.78، ELPLU03 0.66-0.80، ELPLU04 0.89-1.08، ELPLW05 1.07-1.49، ELPLW08 1.18-1.66، ELPLM08 1.47-2.38، ELPLW06 1.66-2.27، ELPLM15 2.16-3.48، ELPLM09 2.20-3.56، ELPLM10 3.39-5.17، ELPLM11 4.95-7.54، ELPLL08 7.21-10.11 |
ملاحظة: يتم الحصول على قيم السطوع والدقة ونسبة التكبير من قاعدة بيانات منتجات Zorsika (يُرجى الرجوع إلى لوحة طراز الجهاز/الدليل للاسترشاد)؛ يعتمد التوافق مع lens على واجهات الهيكل والبنية الضوئية، ويمكن الاتصال بالدعم الفني لـ Zorsika للتحقق من الطرازات غير المدرجة في القائمة.
ماذا تقدم لك عدسات Zorsika
BE690 هي عدسة شائعة الاستخدام في المشاريع، حيث تقوم Zorsika بمطابقة كل معلمة وفق مواصفات الشركة المصنعة الأصلية، وإجراء اختبارات دقة الصورة على كل وحدة قبل الشحن لضمان الجودة البصرية القابلة للتحقق.
طرازات Zorsika البديلة بنفس المواصفات، متوافقة مع Epson CB-PU2010B وCB-PU2010W وCB-PU2216B وCB-PU2216W وCB-PU2213B وغيرها من 20 طرازًا؛ أدخل BE690 في نظام الاستعلام بموقع Zorsika الرسمي للحصول على قائمة كاملة بالطرازات المتوافقة.
- المطابقة البصرية:مطابقة البعد البؤري ونسبة الإسقاط ومجموعة العدسات وفق مواصفات الشركة المصنعة الأصلية
- اختبار دقة الصورة:اختبار كل وحدة قبل الشحن مع إمكانية التحقق من بيانات MTF
- تقنية الطلاء:طلاء العدسات بنفس مستوى الشركة المصنعة الأصلي لتقليل فقدان الضوء
- توريد مستقر:دعم الشراء بالجملة وتوريد المشاريع
خلاصة بجملة واحدة: العدسة هي جوهر البصريات، فلا تضحِّ بجودة الصورة من أجل فرق السعر —— عدسات أجهزة العرض من Zorsika مصنوعة وفق مخططات الشركة المصنعة الأصلية لتفضيل شامل.
ملاحظة: يتأثر الأداء الفعلي للصورة بحالة الجهاز وبيئة التثبيت، يُنصح باختبار وحدة واحدة قبل الشراء بالجملة.
الأسئلة الشائعة
س: لماذا تختار Zorsika بدلاً من المنتج الأصلي؟
ج: تصنع عدسات Zorsika وفق المخططات البصرية للشركة المصنعة الأصلية، مع مطابقة مجموعة العدسات والطلاء ونسبة الإسقاط عنصرًا بعنصر، واختبار دقة الصورة لكل وحدة قبل الشحن. مقارنة بالمنتج الأصلي، وقت التسليم أقصر والأداء الشامل أفضل؛ وبالمقارنة مع العدسات البديلة الأخرى، الجودة البصرية مضمونة بالبيانات.
س: هل يمكن للعدسة أن تحل محل العدسة الأصلية؟
ج: العدسة هي محور مسار الضوء في جهاز العرض، وهي التي تحدد مباشرة الوضوح ودقة الألوان. تصنع عدسات Zorsika (الطرازات مذكورة في جدول المواصفات أعلاه) وفق المعلمات البصرية للشركة المصنعة الأصلية (البعد البؤري، ونسبة الإسقاط، ومجموعة العدسات) مع مطابقة تقنية الطلاء، مما يضمن صورة حادة الحواف دون ضبابية. أما العدسات البديلة العادية فتستخدم عدسات زجاجية عادية مع طلاء غير كافٍ، مما يؤدي إلى فقدان واضح في السطوع وانحراف لوني. في المشاريع والمعارض، يُنصح باختيار Zorsika أولاً.
س: جهازي ليس ضمن قائمة الـ 20 طرازًا أعلاه، هل يمكنني استخدام BE690؟
ج: القائمة تشمل الطرازات التي تم التحقق منها، لكنها ليست شاملة. غالبًا ما تتشارك أجهزة العرض من نفس العلامة التجارية والجيل نفس واجهة العدسة. يُنصح بتصوير لوحة الجهاز والعدسة الأصلية وإرسالها لدعم Zorsika التقني للتأكد.
س: هل توجد تعليمات تثبيت لـ BE690؟
ج: نعم. خطوات فك وتركيب العدسة لأجهزة Epson هذه متشابهة بشكل أساسي، تواصل مع مبيعات Zorsika للحصول على تعليمات مصورة أو فيديو خاصة بطراز جهازك.
س: ما هي مدة ضمان العدسة؟
ج: توفر Zorsika ضمانًا لمدة 12 شهرًا لجميع عدسات أجهزة العرض؛ للتلف الطبيعي أو غير المتعمد (مثل الصدمات أو التلف بالماء أو الفك غير المصرح به) تواصل مباشرة مع خدمة ما بعد البيع. يسري الضمان من تاريخ فاتورة الشحن.
نقاط صيانة العدسة اليومية
- افصل الطاقة قبل تغيير العدسة:أوقف التشغيل وانتظر حتى تتوقف مروحة التبريد قبل فك أو تركيب العدسة لتجنب إتلاف الواجهة.
- لا تلمس العدسة:بصمات الأصابع والزيوت تؤثر مباشرة على جودة الصورة؛ امسك العدسة من هيكلها دون لمس العدسة نفسها؛ أزل الغبار بالنفخ الخفيف، لا تمسح بقطعة قماش.
- ثبّت البعد البؤري قبل التثبيت:بعد التركيب اختبر التركيز، ثم أحكم مسامير التثبيت لتجنب انزلاق الصورة مع الاستخدام المطول.
- انتبه لنظافة الواجهة:تراكم الغبار على الحامل والمفاتيح يسبب ضعف التوصيل؛ نظّفها عند تغيير العدسة.
روابط الاستعلام ذات الصلة
- مركز دعم Zorsika التقني
- استعلام عن علامات أجهزة العرض والطرازات المتوافقة
- مكتبة منتجات مصابيح أجهزة العرض / العدسات / فلاتر الهواء
استشارات الشراء
للاستفسار عن طرازات BE690 من Zorsika أو خطط المشاريع أو قائمة الطرازات المتوافقة الكاملة، تواصل عبر:
- الموقع الرسمي: www.zorsika.com
- الهاتف: 0086-20-38551187
- البريد الإلكتروني: sales@zorsika.com
- ساعات العمل: الاثنين إلى الجمعة 9:00-18:00
طرازات العدسات وبيانات الطرازات المتوافقة الواردة في هذا النص مصدرها قاعدة بيانات منتجات Zorsika، ويتم تحديث البيانات باستمرار؛ يرجى الاعتماد على تأكيد الاستفسار الفعلي.