ملخص
- مواصفات هذه العدسة
- أين يمكن استخدامها: قائمة بـ 30 طرازًا (مع المعلمات)
- لماذا تختار Zorsika
- قد تتساءل
- س: لماذا تختار Zorsika بدلاً من المصنع الأصلي؟
- س: هل يمكن للعدسة أن تحل محل العدسة الأصلية؟
- س: جهازي ليس ضمن قائمة الـ 30 طرازاً أعلاه، هل يمكنني استخدام 0532؟
- س: هل توجد تعليمات تركيب للعدسة 0532؟
- س: ما هي فترة ضمان العدسة؟
- نقاط صيانة العدسة اليومية
- روابط الاستعلام ذات الصلة
- استشارات الشراء
عدسة جهاز العرض Zorsika 0532 مطابقة للمعايير البصرية الأصلية، متوافقة مع 30 طرازاً من أجهزة العرض من العلامات التجارية Optoma و Christie وغيرها مثل CUL25K و CUL20K و MEU962 و ZU1900.


مواصفات هذه العدسة
| رقم طراز العدسة | 0532 |
| العلامات التجارية المتوافقة | Optoma و Christie و Barco و Sonnoc و Hualu و Diceon و Koyinda و Qsirch و HiteVision |
| شدة إضاءة الأجهزة المتوافقة | 13500–26000 لومن |
| دقة الأجهزة المتوافقة | WUXGA 1920×1200 و 4K (3840×2160) |
| نسبة التكبير | A11(0.65~0.75) A18(0.84~1.02) A19(1.02~1.36) A20(1.2~1.5) A21(1.5~2.0) A22(2.0~4.0) A23(4.0~7.2) A27(7.2~10.8) و 900-300349-XX**(0.38) 140-144100-XX(0.65-0.75) 140-115108-XX(1.02-1.36) 140-136101-XX(1.20-1.73) 140-109101-XX(1.20-1.50) 140-110103-XX(1.50-2.0) 140-111104-XX(2.0-4.0) 140-116109-XX(4.0 - 7.2) 140-145101-XX(7.2-10.8) و عدسة FLDX 0.38:1 UST 90° GC عدسة (0.65 - 0.75 : 1) GC عدسة (0.84 - 1.02 : 1) GC عدسة (1.2 - 1.5 : 1) GC عدسة (1.5 - 2.0 : 1) GC عدسة (1.02 - 1.36 : 1) GC عدسة (4.0 - 7.2 : 1) GC عدسة (7.2 - 10.8 : 1) و 0.65-0.75:1 0.84-1.02:1 1.02-1.36:1 1.2-1.5:1 1.5-2.0:1 2.0-4.0:1 4.0-7.2:1 7.2-10.8:1 |
| نسبة الإسقاط | 2.57-4.87:1 |
| عدد الطرازات المتوافقة | 30 طرازًا |
البيانات الواردة أعلاه من قاعدة بيانات منتجات Zorsika. للحصول على ورقة المواصفات التقنية الكاملة، يُرجى الاتصال بقسم المبيعات للحصول عليها.
أين يمكن استخدامها: قائمة بـ 30 طرازًا (مع المعلمات)
فيما يلي الطرازات المتوافقة التي تم التحقق منها للطراز 0532 (أجهزة العرض من Optoma وChristie وBarco وغيرها)، مع إرفاق السطوع والدقة ونسبة التكبير/التصغير لكل جهاز:
| طراز جهاز العرض | السطوع | الدقة | نسبة التكبير/التصغير |
|---|---|---|---|
| CUL25K | 25000 لومن | WUXGA 1920×1200 | A11(0.65~0.75) A18(0.84~1.02) A19(1.02~1.36) A20(1.2~1.5) A21(1.5~2.0) A22(2.0~4.0) A23(4.0~7.2) A27(7.2~10.8) |
| CUL20K | 25000 لومن | WUXGA 1920×1200 | A11(0.65~0.75) A18(0.84~1.02) A19(1.02~1.36) A20(1.2~1.5) A21(1.5~2.0) A22(2.0~4.0) A23(4.0~7.2) A27(7.2~10.8) |
| MEU962 | 25000 لومن | WUXGA 1920×1200 | A11(0.65~0.75) A18(0.84~1.02) A19(1.02~1.36) A20(1.2~1.5) A21(1.5~2.0) A22(2.0~4.0) A23(4.0~7.2) A27(7.2~10.8) |
| ZU1900 | 19000 لومن | WUXGA 1920×1200 | A11(0.65~0.75) A18(0.84~1.02) A19(1.02~1.36) A20(1.2~1.5) A21(1.5~2.0) A22(2.0~4.0) A23(4.0~7.2) A27(7.2~10.8) |
| ZU2200 | 25000 لومن | WUXGA 1920×1200 | A11(0.65~0.75) A18(0.84~1.02) A19(1.02~1.36) A20(1.2~1.5) A21(1.5~2.0) A22(2.0~4.0) A23(4.0~7.2) A27(7.2~10.8) |
| ZU1700 | 17000 لومن | WUXGA 1920×1200 | A11(0.65~0.75) A18(0.84~1.02) A19(1.02~1.36) A20(1.2~1.5) A21(1.5~2.0) A22(2.0~4.0) A23(4.0~7.2) A27(7.2~10.8) |
| 4K13-HS | 14800 لومن | 4K (3840×2160) | 900-300349-XX**(0.38) 140-144100-XX(0.65-0.75) 140-115108-XX(1.02-1.36) 140-136101-XX(1.20-1.73) 140-109101-XX(1.20-1.50) 140-110103-XX(1.50-2.0) 140-111104-XX(2.0-4.0) 140-116109-XX(4.0 - 7.2) 140-145101-XX(7.2-10.8) |
| 4K22-HS | 22500 لومن | 4K (3840×2160) | 900-300349-XX**(0.38) 140-144100-XX(0.65-0.75) 140-115108-XX(1.02-1.36) 140-136101-XX(1.20-1.73) 140-109101-XX(1.20-1.50) 140-110103-XX(1.50-2.0) 140-111104-XX(2.0-4.0) 140-116109-XX(4.0 - 7.2) 140-145101-XX(7.2-10.8) |
| DWU15-HS | 16050 لومن | WUXGA 1920×1200 | 900-300349-XX**(0.38) 140-144100-XX(0.65-0.75) 140-115108-XX(1.02-1.36) 140-136101-XX(1.20-1.73) 140-109101-XX(1.20-1.50) 140-110103-XX(1.50-2.0) 140-111104-XX(2.0-4.0) 140-116109-XX(4.0 - 7.2) 140-145101-XX(7.2-10.8) |
| DWU19-HS | 20050 لومن | WUXGA 1920×1200 | 900-300349-XX**(0.38) 140-144100-XX(0.65-0.75) 140-115108-XX(1.02-1.36) 140-136101-XX(1.20-1.73) 140-109101-XX(1.20-1.50) 140-110103-XX(1.50-2.0) 140-111104-XX(2.0-4.0) 140-116109-XX(4.0 - 7.2) 140-145101-XX(7.2-10.8) |
| DWU23-HS | 25050 لومن | WUXGA 1920×1200 | 900-300349-XX**(0.38) 140-144100-XX(0.65-0.75) 140-115108-XX(1.02-1.36) 140-136101-XX(1.20-1.73) 140-109101-XX(1.20-1.50) 140-110103-XX(1.50-2.0) 140-111104-XX(2.0-4.0) 140-116109-XX(4.0 - 7.2) 140-145101-XX(7.2-10.8) |
| D13WU2-HS | 13550 لومن | WUXGA 1920×1200 | 900-300349-XX**(0.38) 140-144100-XX(0.65-0.75) 140-115108-XX(1.02-1.36) 140-136101-XX(1.20-1.73) 140-109101-XX(1.20-1.50) 140-110103-XX(1.50-2.0) 140-111104-XX(2.0-4.0) 140-116109-XX(4.0 - 7.2) 140-145101-XX(7.2-10.8) |
| D16WU-HS | 17400 لومن | WUXGA 1920×1200 | 900-300349-XX**(0.38) 140-144100-XX(0.65-0.75) 140-115108-XX(1.02-1.36) 140-136101-XX(1.20-1.73) 140-109101-XX(1.20-1.50) 140-110103-XX(1.50-2.0) 140-111104-XX(2.0-4.0) 140-116109-XX(4.0 - 7.2) 140-145101-XX(7.2-10.8) |
| DWU1612-HS | 17400 لومن | WUXGA 1920×1200 | 900-300349-XX**(0.38) 140-144100-XX(0.65-0.75) 140-115108-XX(1.02-1.36) 140-136101-XX(1.20-1.73) 140-109101-XX(1.20-1.50) 140-110103-XX(1.50-2.0) 140-111104-XX(2.0-4.0) 140-116109-XX(4.0 - 7.2) 140-145101-XX(7.2-10.8) |
| D20WU-HS | 20600 لومن | WUXGA 1920×1200 | 900-300349-XX**(0.38) 140-144100-XX(0.65-0.75) 140-115108-XX(1.02-1.36) 140-136101-XX(1.20-1.73) 140-109101-XX(1.20-1.50) 140-110103-XX(1.50-2.0) 140-111104-XX(2.0-4.0) 140-116109-XX(4.0 - 7.2) 140-145101-XX(7.2-10.8) |
| DWU2022-HS | 20600 لومن | WUXGA 1920×1200 | 900-300349-XX**(0.38) 140-144100-XX(0.65-0.75) 140-115108-XX(1.02-1.36) 140-136101-XX(1.20-1.73) 140-109101-XX(1.20-1.50) 140-110103-XX(1.50-2.0) 140-111104-XX(2.0-4.0) 140-116109-XX(4.0 - 7.2) 140-145101-XX(7.2-10.8) |
| G100-W16 | 16000 لومن | WUXGA 1920×1200 | عدسة FLDX 0.38:1 UST 90° عدسة GC (0.65 - 0.75 : 1) عدسة GC (0.84 - 1.02 : 1) عدسة GC (1.2 - 1.5 : 1) عدسة GC (1.5 - 2.0 : 1) عدسة GC (1.02 - 1.36 : 1) عدسة GC (4.0 - 7.2 : 1) عدسة GC (7.2 - 10.8 : 1) |
| G100-W19 | 19000 لومن | WUXGA 1920×1200 | عدسة FLDX 0.38:1 UST 90° عدسة GC (0.65 - 0.75 : 1) عدسة GC (0.84 - 1.02 : 1) عدسة GC (1.2 - 1.5 : 1) عدسة GC (1.5 - 2.0 : 1) عدسة GC (1.02 - 1.36 : 1) عدسة GC (4.0 - 7.2 : 1) عدسة GC (7.2 - 10.8 : 1) |
| G100-W22 | 22000 لومن | WUXGA 1920×1200 | عدسة FLDX 0.38:1 UST 90° عدسة GC (0.65 - 0.75 : 1) عدسة GC (0.84 - 1.02 : 1) عدسة GC (1.2 - 1.5 : 1) عدسة GC (1.5 - 2.0 : 1) عدسة GC (1.02 - 1.36 : 1) عدسة GC (4.0 - 7.2 : 1) عدسة GC (7.2 - 10.8 : 1) |
| G100-W25 | 25000 لومن | WUXGA 1920×1200 | عدسة FLDX 0.38:1 UST 90° عدسة GC (0.65 - 0.75 : 1) عدسة GC (0.84 - 1.02 : 1) عدسة GC (1.2 - 1.5 : 1) عدسة GC (1.5 - 2.0 : 1) عدسة GC (1.02 - 1.36 : 1) عدسة GC (4.0 - 7.2 : 1) عدسة GC (7.2 - 10.8 : 1) |
| SNP-LU18K | 18000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 0.65-0.75:1 0.84-1.02:1 1.02-1.36:1 1.2-1.5:1 1.5-2.0:1 2.0-4.0:1 4.0-7.2:1 7.2-10.8:1 |
| SNP-LU21K | 21000 لومن | WUXGA 1920×1200 | 0.65-0.75:1 0.84-1.02:1 1.02-1.36:1 1.2-1.5:1 1.5-2.0:1 2.0-4.0:1 4.0-7.2:1 7.2-10.8:1 |
| HL-GU21K | 21000 لومن | WUXGA 1920×1200 | — |
| HL-GU18K | 18000 لومن | WUXGA 1920×1200 | — |
| DU21K | 21000 لومن | WUXGA 1920×1200 | — |
| DU22K | 22000 لومن | WUXGA 1920×1200 | — |
| DU26K | 26000 لومن | WUXGA 1920×1200 | — |
| C-WU2000L | 20000 لومن | WUXGA 1920×1200 | — |
| WU20 | 20000 لومن | WUXGA 1920×1200 | A11(0.65~0.75) A18(0.84~1.02) A19(1.02~1.36) A20(1.2~1.5) A21(1.5~2.0) A22(2.0~4.0) A23(4.0~7.2) A27(7.2~10.8) |
| HT-D203UA | 20000 لومن | WUXGA 1920×1200 | A11(0.65~0.75) A18(0.84~1.02) A19(1.02~1.36) A20(1.2~1.5) A21(1.5~2.0) A22(2.0~4.0) A23(4.0~7.2) A27(7.2~10.8) |
ملاحظة: تم استخلاص قيم السطوع والدقة ونسبة التكبير/التصغير من قاعدة بيانات منتجات Zorsika (يُرجى الرجوع إلى لوحة الطراز/الدليل للحصول على التفاصيل الدقيقة)؛ يعتمد توافق العدسات على واجهات الهيكل والبنية البصرية. للاطلاع على الطرازات غير المدرجة في القائمة، يُرجى التواصل مع فريق Zorsika الفني للتأكيد.
لماذا تختار Zorsika
توفر Zorsika عدسة بديلة مطابقة للمواصفات الأصلية طراز 0532، مع مطابقة كل معامل رئيسي للمواصفات الأصلية ودعم الشراء بالجملة وتوريد المشاريع.
الطراز البديل المطابق من Zorsika متوافق مع 30 طرازاً تشمل Optoma وChristie وBarco مثل CUL25K وCUL20K وMEU962 وZU1900 وZU2200؛ أدخل 0532 في نظام الاستعلام على موقع Zorsika الرسمي للحصول على قائمة كاملة الطرازات المتوافقة.
- مطابقة بصرية:البعد البؤري ونسبة الإسقاط ومجموعات العدسات مطابقة للمواصفات الأصلية
- اختبار دقة الوضوح:يتم اختبار كل عدسة قبل الشحن مع إمكانية الاطلاع على بيانات MTF
- تقنية الطلاء:طلاء العدسات بنفس مستوى المصنع الأصلي لتقليل فقدان الضوء
- توريد مستقر:دعم الشراء بالجملة وتوريد المشاريع
خلاصة جملة واحدة: العدسة هي جوهر الأداء البصري، فلا تضحِّ بحجم الفارق في السعر على حساب جودة الصورة —— عدسات أجهزة العرض من Zorsika مصنوعة وفقاً لرسومات المصنع الأصلي وتتمتع بتفوق شامل.
ملاحظة: يتأثر الأداء الفعلي للتصوير بحالة الجهاز وتأثيرات البيئة، لذا يُوصى باختبار وحدة واحدة عملياً قبل الشراء بالجملة.
قد تتساءل
س: لماذا تختار Zorsika بدلاً من المصنع الأصلي؟
ج: تصنع Zorsika عدسات وفقاً لرسوماتها الضوئية الأصلية مع مطابقة مجموعات العدسات والطلاء ونسبة الإسقاط لكل بند، واختبار كل عدسة قبل الشحن. مقارنة بالمصنع الأصلي: مهلة أقصر وتكلفة شاملة أفضل؛ مقارنة بالبدائل الأخرى: جودة بصرية مضمونة بالبيانات.
س: هل يمكن للعدسة أن تحل محل العدسة الأصلية؟
ج: العدسة هي جوهر مسار الضوء في جهاز العرض وتحدد حدة الوضوح والألوان مباشرة. عدسات Zorsika (طرازات في جدول المواصفات أعلاه) مطابقة للمعاملات البصرية الأصلية (البعد البؤري، نسبة الإسقاط، مجموعات العدسات) مع تقنيات طلاء عدسات متسقة، وتوفر صورة حادة الحواف دون تشويه؛ أما العدسات البديلة العادية فتستخدم عدسات زجاجية عادية مع طبقات طلاء غير كافية، مما يؤدي إلى فقدان واضح في السطوع وتحريف ملحوظ في الألوان. للسيناريوهات الهندسية والمعارض، يُنصح باستخدام Zorsika أولاً.
س: جهازي ليس ضمن قائمة الـ 30 طرازاً أعلاه، هل يمكنني استخدام 0532؟
ج: القائمة تمثل الطرازات التي تم التحقق منها وليس جميعها. غالباً ما تشترك أجهزة العرض الهندسية من نفس العلامة والجيل في موصلات العدسات. أرسل صور لوحة الجهاز والعدسة الأصلية إلى تقنيي Zorsika للتأكيد.
س: هل توجد تعليمات تركيب للعدسة 0532؟
ج: نعم. خطوات فك وتركيب العدسات لطرازات Optoma وChristie وBarco وما شابهها متشابهة بشكل أساسي. تواصل مع مبيعات Zorsika للحصول على إرشادات مصورة أو فيديو للطراز المعني.
س: ما هي فترة ضمان العدسة؟
ج: توفر Zorsika ضماناً لمدة 12 شهراً لجميع عدسات أجهزة العرض؛ للتلف الناتج عن الاستخدام العادي أو غير المتعمد (مثل الصدمات أو التعرض للماء أو الفك غير المصرح به) يمكن التواصل مباشرة مع خدمة ما بعد البيع، ويبدأ فترة الضمان من تاريخ فاتورة الشحن.
نقاط صيانة العدسة اليومية
- افصل الكهرباء أولاً عند تغيير العدسة:أوقف تشغيل الجهاز وانتظر توقف مروحة التبريد قبل فك أو تركيب العدسة، تجنب التشغيل بالكهرباء لتجنب إتلاف الموصلات.
- لا تلمس العدسة:بصمات الأصابع والزيوت تؤثر مباشرة على جودة الصورة، امسك العدسة من جسمها دون لمس العدسة؛ لتنظيف الغبار استخدم نفخ الهواء برفق، لا تمسح بقطعة قماش جافة.
- شغّل التركيز ثم أحكم الربط:بعد التركيب الصحيح، اختبر التركيز أولاً ثم أحكم ربط مسامير التثبيت، تجنب ارتخاء التثبيت على المدى الطويل مما يسبب انحراف الصورة.
- انتبه لنظافة الموصلات:تراكم الغبار على الفتحات والوصلات يسبب ضعف التوصيل، تنظيفها عند تغيير العدسة يكون أكثر أماناً.
روابط الاستعلام ذات الصلة
- مركز الدعم التقني Zorsika
- الاستعلام عن علامات أجهزة العرض والطرازات المتوافقة
- مكتبة منتجات مصابيح أجهزة العرض / العدسات / فلاتر الهواء
استشارات الشراء
للاستفسار عن حلول طراز 0532 من Zorsika أو خطط المشاريع أو قائمة الطرازات المتوافقة الكاملة، يمكن التواصل عبر:
- الموقع الرسمي: www.zorsika.com
- الهاتف: 0086-20-38551187
- البريد الإلكتروني: sales@zorsika.com
- ساعات العمل: الاثنين إلى الجمعة 9:00-18:00
طرازات العدسات والطرازات المتوافقة المذكورة في هذا المقال مصدرها قاعدة بيانات منتجات Zorsika، والبيانات قيد التحديث المستمر؛ يرجى الاعتماد على التأكيد الفعلي عند الاستفسار.