Zorsika ZW3230 Projektorlinse, passend nach originalen optischen Parametern, für PT-MZ16KL, PT-MZ13KL, PT-MZ10KL, PT-SMZ10K u.a. 16 Panasonic Projektoren.

Zorsika ZW3230 Projektorlinse für Panasonic PT-MZ16KL PT-MZ13KL PT-MZ10KL PT-SMZ10K PT-SMZ16K u.a.

Zorsika ZW3230 Projektorlinse für Panasonic PT-MZ16KL PT-MZ13KL PT-MZ10KL PT-SMZ10K PT-SMZ16K u.a.

Kompatible Modelle: 16 projector models (mit technischen Daten)

Im Folgenden sind die für ZW3230 verifizierten kompatiblen Modelle (Panasonic projector) aufgeführt, jeweils mit Helligkeit, Auflösung und Zoomfaktor:

projector modelHelligkeitAuflösungZoomfaktor
PT-MZ16KL16000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1
PT-MZ13KL13000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1
PT-MZ10KL10000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1
PT-SMZ10K10000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1
PT-SMZ16K16000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1
PT-SMZ13K13000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1
PT-MZ20KL20000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1
PT-MZ17KL17000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1
PT-MZ14KL14000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1
PT-MZ11KL11000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1
PT-SMZ14K14000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1
PT-SMZ17K17000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1
PT-SMZ20K20000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1
PT-SMZ21K21000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1
PT-SMZ18K18000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1
PT-SMZ15K15000 LumenWUXGA 1920×1200ET-EMU100 0.33–0.353:1 ET-EMW200 0.48–0.55:1 ET-EMW300 0.55–0.69:1 ET-EMW400 0.69–0.95:1 ET-EMW500 0.95–1.36:1 ET-EMS600/650 1.35–2.1:1 ET-EMT700/750 2.1–4.14:1 ET-EMT800/850 4.14–7.40:1

Hinweis: Helligkeit, Auflösung und Zoomfaktor stammen aus der Zorsika-Produktdatenbank (maßgeblich sind das Typenschild/die Bedienungsanleitung); die Objektivkompatibilität basiert auf den Gehäuseanschlüssen und der optischen Struktur. Modelle außerhalb der Liste können den Zorsika-Support kontaktieren, um die Kompatibilität zu überprüfen.

Technische Daten dieses Objektivs

ObjektivmodellZW3230
Kompatible MarkePanasonic
Kompatible Projektorhelligkeit10.000–21.000 Lumen
Kompatible AuflösungWUXGA 1920×1200
ZoomverhältnisET-EMU100 0,33–0,353:1 ET-EMW200 0,48–0,55:1 ET-EMW300 0,55–0,69:1 ET-EMW400 0,69–0,95:1 ET-EMW500 0,95–1,36:1 ET-EMS600/650 1,35–2,1:1 ET-EMT700/750 2,1–4,14:1 ET-EMT800/850 4,14–7,40:1
Projektionsverhältnis4,87–6,89:1
Anzahl kompatibler Modelle16 Modelle

Die oben genannten Parameter stammen aus der Produktdatenbank von Zorsika. Für das vollständige technische Datenblatt wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Häufig gestellte Fragen

Frage: Was tun, wenn das Objektiv nicht zur Bildgröße passt?

Antwort: Vergewissern Sie sich zunächst, dass die Objektivschnittstelle und die optische Achse des Projektormodells übereinstimmen. Wählen Sie dann ein Objektiv mit dem entsprechenden Projektionsverhältnis basierend auf dem tatsächlichen Installationsabstand. Wenn Sie sich unsicher sind, senden Sie den Installationsabstand und die Leinwandgröße an den technischen Support von Zorsika – wir helfen Ihnen bei der Empfehlung.

Frage: Mein Gerät ist nicht in der Liste der 16 Modelle. Kann ich trotzdem das ZW3230 verwenden?

Antwort: Die Liste zeigt die bereits verifizierten Modelle, nicht alle kompatiblen Modelle. Projektoren derselben Marke und Generation verwenden häufig dieselben Objektivschnittstellen. Senden Sie ein Foto des Typenschildes und des Originalobjektivs an den technischen Support von Zorsika, um die Kompatibilität zu bestätigen.

Frage: Kann dieses Objektiv das Originalobjektiv ersetzen?

Antwort: Das Objektiv ist das Kernstück des optischen Projektorsystems und bestimmt direkt die Bildschärfe und Farbwiedergabe. Die Zorsika-Objektive (Modellnummer finden Sie in der Spezifikationstabelle oben) sind auf Basis der Originalhersteller-Optikparameter (Brennweite, Projektionsverhältnis, Linsengruppen) punktuell abgestimmt. Die Linsenbeschichtungstechnologie ist identisch, was gestochen scharfe Bilder und keine unscharfen Ränder gewährleistet. Bei herkömmlichen Ersatzobjektiven werden häufig ordinary Gläser mit unzureichenden Beschichtungsschichten verwendet, was zu deutlichem Helligkeitsverlust und Farbabweichungen führt. Für den Einsatz in gewerblichen und Ausstellungsprojekten empfehlen wir Zorsika.

Frage: Warum Zorsika statt des Originalherstellers wählen?

Antwort: Zorsika-Objektive werden nach Originalhersteller-Zeichnungen gefertigt. Linsengruppen, Beschichtung und Projektionsverhältnis sind punktuell abgestimmt. Vor dem Versand wird jedes einzelne Objektiv auf Auflösungsvermögen getestet. Im Vergleich zum Originalhersteller bieten wir kürzere Lieferzeiten und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Vergleich zu anderen Ersatzobjektiven garantieren wir messbare optische Qualität.

Frage: Wie lang ist die Garantiezeit für das Objektiv?

Antwort: Alle Zorsika-Projektorobjektive bieten 12 Monate Garantie. Bei normalem Gebrauch und nicht vom Menschen verursachten Schäden (wie Stöße, Wasser oder unbefugtes Öffnen) kontaktieren Sie bitte direkt den Kundendienst. Die Garantiezeit gilt ab dem Versanddatum auf der Rechnung.

Warum Zorsika bei gleicher Spezifikation empfehlen

Das ZW3230 ist ein häufig verwendetes Objektiv für Projekte. Zorsika stimmt jedes Detail auf die Originalhersteller-Parameter ab und testet jedes Objektiv vor dem Versand auf Auflösungsvermögen. Die optische Qualität ist datengestützt garantiert.

Das Zorsika-Ersatzmodell mit derselben Spezifikation ist kompatibel mit 16 Panasonic-Modellen, darunter PT-MZ16KL, PT-MZ13KL, PT-MZ10KL, PT-SMZ10K und PT-SMZ16K. Geben Sie auf der Zorsika-Website im Abfragesystem ZW3230 ein, um die vollständige Kompatibilitätsliste zu erhalten.

  • Optische Abstimmung: Brennweite, Projektionsverhältnis und Linsengruppen entsprechen den Originalhersteller-Parametern
  • Auflösungsvermögen-Test: Jedes Objektiv wird vor dem Versand getestet, MTF-Daten sind verfügbar
  • Beschichtungstechnologie: Linsenbeschichtung auf Originalhersteller-Niveau, minimiert Lichtverlust
  • Stabile Lieferung: Unterstützt Massenbestellungen und Projektversorgung

Zusammengefasst: Das Objektiv ist das optische Kernstück – sparen Sie nicht an der Bildqualität. Zorsika-Projektorobjektive werden nach Originalhersteller-Zeichnungen gefertigt und bieten,综合更优.

Hinweis: Die tatsächliche Bildleistung hängt vom Gerätezustand und der Installationsumgebung ab. Bei Massenbestellungen empfehlen wir, vorab ein Objektiv zum Testen zu bestellen.

Worauf sollte beim Objektivwechsel geachtet werden?

  • Objektivwechsel zuerst stromlos machen:Vor dem Aus- und Einbau des Objektivs unbedingt das Gerät ausschalten und warten, bis der Kühlventilator stoppt, um Schäden an den Anschlüssen durch Arbeiten unter Spannung zu vermeiden.
  • Linse nicht berühren:Fingerabdrücke und Ölverschmutzungen beeinträchtigen die Bildqualität direkt. Das Objektiv am Gehäuse greifen, nicht die Linse berühren; bei Staub vorsichtig mit Druckluft blasen, kein Tuch zum trockenen Wischen verwenden.
  • Erst fokussieren, dann festziehen:Nach der Installation zuerst den Fokus testen, dann die Befestigungsschrauben festziehen, um Bildverschiebung durch Lockerung bei längerem Gebrauch zu vermeiden.
  • Auf Schnittstellenreinigung achten:Staubansammlungen an Bajonett und Kontakten führen zu schlechten Verbindungen. Beim Objektivwechsel gleich mitreinigen ist sicherer.

Weitere Suchoptionen

Beschaffungsanfrage

Für Beratung, Projektlösungen oder die vollständige Kompatibilitätsliste des Zorsika ZW3230 kontaktieren Sie uns bitte über:

  • Website: www.zorsika.com
  • Telefon: 0086-20-38551187
  • E-Mail: sales@zorsika.com
  • Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 9:00-18:00

Die Objektivmodelle und kompatiblen Projektoren in diesem Artikel stammen aus der Zorsika Produktdatenbank. Die Daten werden kontinuierlich aktualisiert, bitte bestätigen Sie die Angaben bei der Anfrage.