Resumen
- Especificaciones
- Dónde se puede usar: lista de 33 modelos compatibles (con parámetros)
- Qué te ofrece la lente Zorsika
- Preguntas frecuentes
- P: ¿Por qué elegir Zorsika en lugar del original?
- P: ¿Puede la lente sustituir a la original?
- P: Mi equipo no está en la lista de los 33 modelos anteriores, ¿puedo usar WD571?
- P: ¿WD571 tiene instrucciones de instalación?
- P: ¿Cuánto dura la garantía de la lente?
- Puntos clave para el mantenimiento diario de la lente
- Enlaces de consulta relacionados
- Consulta de compra
Lente para proyector Zorsika WD571, con parámetros ópticos equivalentes al original, compatible con PT-FRZ68C/CL, PT-FRZ98C/CL, PT-FRW93C/CL, PT-FRW73C/CL y otros 33 proyectores Panasonic.


Selección de lentes sin necesidad de consultar el manual: consulta rápida de los 33 modelos compatibles con WD571.
Lente para proyector Zorsika WD571Especificaciones
| Modelo de lente | WD571 |
| Marca compatible | Panasonic |
| Brillo de modelos compatibles | 6000–12000 lúmenes |
| Resolución de modelos compatibles | WUXGA 1920×1200, 1280×800 WXGA, WQXGA 2715 x1697, 4K (3840×2160), 4K (3840×2160) |
| Relación de zoom | /、ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| Relación de proyección | 0.35:1 |
| Tamaño de panel compatible | 0.67 pulgadas |
| Cantidad de modelos compatibles | 33 modelos |
Los parámetros anteriores provienen de la base de datos de productos de Zorsika. Si necesita la ficha técnica completa, puede solicitarla al departamento de ventas.
Dónde se puede usar: lista de 33 modelos compatibles (con parámetros)
A continuación se presentan los modelos verificados como compatibles con WD571 (proyectores Panasonic), con brillo, resolución y relación de zoom para cada uno:
| Modelo de proyector | Brillo | Resolución | Relación de zoom |
|---|---|---|---|
| PT-FRZ68C/CL | 6800 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | — |
| PT-FRZ98C/CL | — | WUXGA 1920×1200 | / |
| PT-FRW93C/CL | 9300 lúmenes | 1280×800 WXGA | / |
| PT-FRW73C/CL | 7300 lúmenes | 1280×800 WXGA | — |
| PT-FRZ78C/CL | 7800 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | / |
| PT-FRZ88C/CL | 8800 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | / |
| PT-FRZ120C | 12000 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | / |
| PT-FRZ67C | 6700 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | — |
| PT-FRQ080C | 8000 lúmenes | WQXGA 2715 x1697 | — |
| PT-FRX110C | 11000 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | / |
| PT-FRZ99C | 10000 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ89C | 8800 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ79C | 7200 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ69C | 6200 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRQ100C | 10000 lúmenes | WQXGA 2715 x1697 | / |
| PT-RCQ10 | 10000 lúmenes | WQXGA 2715 x1697 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RCQ80 | 8000 lúmenes | WQXGA 2715 x1697 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ120 | 12000 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ990 | 9400 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ890 | 8500 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ790 | 7000 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ690 | 6000 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RQ7 | 7500 lúmenes | 4K (3840×2160) | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RQ6 | 6500 lúmenes | 4K (3840×2160) | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRQ65 | 6500 lúmenes | 4K (3840×2160) | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRQ75 | 7500 lúmenes | 4K (3840×2160) | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ75 | 7500 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ7 | 7500 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ65 | 6500 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ6 | 6500 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ86 | 8600 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRQ86 | 8600 lúmenes | 4K (3840×2160) | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ88 | 8600 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
Nota: el brillo, la resolución y la relación de zoom provienen de la base de datos de productos de Zorsika (prevalecen la placa de características/manual del modelo); la compatibilidad de la lente se basa en la interfaz del cuerpo y la estructura óptica. Para modelos fuera de la lista, puede contactar al equipo técnico de Zorsika para confirmar.
Qué te ofrece la lente Zorsika
Para lentes de ingeniería como la WD571, Zorsika realiza una comparación punto por punto según los parámetros ópticos originales (distancia focal, relación de proyección, grupo de lentes), con el mismo proceso de recubrimiento de las lentes, imagen nítida y bordes definidos, lista para usar tras la instalación.
Modelo alternativo de Zorsika con las mismas especificaciones, compatible con Panasonic PT-FRZ68C/CL, PT-FRZ98C/CL, PT-FRW93C/CL, PT-FRW73C/CL, PT-FRZ78C/CL y otros 33 modelos; introduzca WD571 en el sistema de consulta del sitio web oficial de Zorsika para obtener la lista completa de modelos compatibles.
- Equivalencia óptica: distancia focal, relación de proyección y grupo de lentes coinciden con los parámetros originales
- Prueba de resolución: cada unidad se prueba antes de salir de fábrica, datos MTF consultables
- Proceso de recubrimiento: recubrimiento de lentes del mismo nivel que el original, reduce la pérdida de luz
- Suministro estable: admite compras por volumen y suministro para proyectos
En resumen: la lente es el núcleo óptico, no arriesgue la calidad de imagen por ahorrar en la diferencia de precio — la lente para proyector Zorsika se fabrica según los planos originales, con ventajas integrales.
Nota: el rendimiento de imagen real depende del estado del cuerpo y del entorno de instalación. Antes de una compra por volumen, se recomienda solicitar 1 unidad para pruebas reales.
Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué elegir Zorsika en lugar del original?
R: Las lentes Zorsika se fabrican según los planos ópticos originales; el grupo de lentes, el recubrimiento y la relación de proyección coinciden punto por punto, y cada unidad se somete a pruebas de resolución antes de salir de fábrica. En comparación con el original, el plazo de entrega es más corto y la relación calidad-precio es mejor; en comparación con otras lentes alternativas, la calidad óptica está respaldada por datos.
P: ¿Puede la lente sustituir a la original?
R: La lente es el núcleo de la trayectoria óptica del proyector y determina directamente la nitidez y el color. Las lentes Zorsika (modelo en la tabla de especificaciones anterior) coinciden punto por punto con los parámetros ópticos originales (distancia focal, relación de proyección, grupo de lentes), con el mismo proceso de recubrimiento, imagen nítida y bordes definidos; las lentes alternativas comunes suelen usar vidrio óptico común, con capas de recubrimiento insuficientes, y la pérdida de brillo y la desviación de color son visibles a simple vista. Para escenarios de ingeniería y exposiciones, se recomienda dar prioridad a Zorsika.
P: Mi equipo no está en la lista de los 33 modelos anteriores, ¿puedo usar WD571?
R: La lista incluye modelos ya verificados, pero no representa la totalidad. Los proyectores de ingeniería de la misma marca y generación suelen compartir la interfaz de lente. Es más seguro enviar una foto de la placa de características del cuerpo y de la lente original al equipo técnico de Zorsika para confirmar.
P: ¿WD571 tiene instrucciones de instalación?
R: Sí. Los pasos de desmontaje e instalación de la lente para este tipo de modelos Panasonic son básicamente los mismos. Contacte con el departamento de ventas de Zorsika para obtener las instrucciones gráficas o en vídeo del modelo correspondiente.
P: ¿Cuánto dura la garantía de la lente?
R: Toda la gama de lentes para proyector de Zorsika ofrece 12 meses de garantía; en condiciones de uso normal y sin daños por causas humanas (como golpes, entrada de agua o desmontaje no autorizado), puede contactar directamente con el servicio posventa. El período de garantía se rige por la fecha del documento de envío.
Puntos clave para el mantenimiento diario de la lente
- Desconecte la alimentación antes de cambiar la lente: antes de desmontar o instalar la lente, asegúrese de apagar el equipo y esperar a que el ventilador de refrigeración se detenga, para evitar dañar la interfaz por operar con corriente.
- No toque las lentes: las huellas y la grasa afectan directamente la calidad de imagen; sujete la lente por el barril sin tocar las lentes; si hay polvo, use una pera de aire para soplar suavemente, no frote en seco con un paño.
- Enfoque y luego apriete: tras una instalación correcta, realice primero una prueba de enfoque y luego apriete los tornillos de fijación, para evitar que la imagen se desplace por aflojamiento con el uso prolongado.
- Cuide la limpieza de la interfaz: la acumulación de polvo en la bayoneta y los contactos provoca mal contacto; limpiarlos al cambiar la lente es más seguro.
Enlaces de consulta relacionados
- Centro de soporte técnico de Zorsika
- Consulta de marcas de proyectores y modelos compatibles
- Catálogo de lámparas / lentes / filtros para proyector
Consulta de compra
Si necesita asesoramiento sobre la solución Zorsika WD571, una propuesta para proyecto o la lista completa de modelos compatibles, puede contactarnos a través de:
- Sitio web: www.zorsika.com
- Teléfono: 0086-20-38551187
- Correo electrónico: sales@zorsika.com
- Horario de trabajo: lunes a viernes de 9:00 a 18:00
El modelo de lente y los datos de modelos compatibles de este artículo provienen de la base de datos de productos de Zorsika; los datos se actualizan continuamente y están sujetos a confirmación mediante consulta real.