Resumen
- Especificaciones de esta lente
- Lista de modelos compatibles con BE690 (20 unidades, con brillo/resolución/zoom)
- ¿Qué puede ofrecerte la lente Zorsika?
- Preguntas frecuentes
- Pregunta: ¿Por qué elegir Zorsika en lugar del original?
- Pregunta: ¿La lente puede sustituir a la original?
- Pregunta: Mi equipo no está en la lista de 20 modelos anterior. ¿Puedo usar BE690?
- Pregunta: ¿Hay instrucciones de instalación para BE690?
- Pregunta: ¿Cuál es el período de garantía de la lente?
- Puntos clave para el mantenimiento rutinario de la lente
- Accesos de consulta relacionados
- Consultas de compra
Lente de proyector Zorsika BE690 con parámetros ópticos originales, compatible con CB-PU2010B, CB-PU2010W, CB-PU2216B, CB-PU2216W y más de 20 modelos Epson.


Especificaciones de esta lente
| Modelo de lente | BE690 |
| Marca compatible | Epson |
| Brillo del projector compatible | 6500–21300 lúmenes |
| Resolución del projector compatible | 4K (3840×2160), 1920×1200, WUXGA 1920×1200, 2715×1697 4K mejorada*3 |
| Relación de zoom | ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1, ELPLX02S ELPLU03S ELPLU04 ELPLW05 ELPLW06 ELPLW08 ELPLM08 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08, ELPLX01 0.36, ELPLU03S 0.65-0.78, ELPLU03 0.66-0.80, ELPLU04 0.89-1.08, ELPLW05 1.07-1.49, ELPLW08 1.18-1.66, ELPLM08 1.47-2.38, ELPLW06 1.66-2.27, ELPLM15 2.16-3.48, ELPLM09 2.20-3.56, ELPLM10 3.39-5.17, ELPLM11 4.95-7.54, ELPLL08 7.21-10.11 |
| Relación de proyección | 5.53-7.60:1 |
| Cantidad de modelos compatibles | 20 modelos |
Los parámetros anteriores provienen de la base de datos de productos Zorsika. Si necesita la ficha técnica completa, puede contactar con el departamento de ventas.
Lista de modelos compatibles con BE690 (20 unidades, con brillo/resolución/zoom)
A continuación se presentan los modelos compatibles verificados con BE690 (proyectores Epson), con brillo, resolución y zoom de cada unidad:
| Modelo de proyector | Brillo | Resolución | Zoom |
|---|---|---|---|
| CB-PU2010B | 10000 lúmenes | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2010W | 10000 lúmenes | 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2216B | 16000 lúmenes | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2216W | 16000 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2213B | 13000 lúmenes | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2213W | 13000 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2220B | 20000 lúmenes | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2120W | 20000 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PQ2220B | 21300 lúmenes | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PQ2010B | 10600 lúmenes | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PQ2008B | 8400 lúmenes | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-C15KU | 8500 lúmenes | 4K (3840×2160) | ELPLX02S ELPLU03S ELPLU04 ELPLW05 ELPLW06 ELPLW08 ELPLM08 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08 |
| CB-PU1008B | 9200 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1007B | 7500 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1008W | 9200 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1007W | 7500 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1006W | 6500 lúmenes | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-C7600U | 7700 lúmenes | 2715×1697 4K enhancement*3 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-C7800U | 7700 lúmenes | 2715×1697 4K enhancement*3 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-C9200U | 8500 lúmenes | 2715×1697 4K enhancement*3 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
Nota: Los datos de brillo, resolución y zoom se obtienen de la base de datos de productos Zorsika (prevalecen la placa de especificaciones y el manual del equipo); la compatibilidad de lentes se basa en la interfaz del cuerpo y la estructura óptica. Para modelos fuera de la lista, comuníquese con el soporte técnico de Zorsika para confirmación.
¿Qué puede ofrecerte la lente Zorsika?
BE690 es una lente de uso común en proyectos. Zorsika la fabrica comparando cada parámetro con las especificaciones originales del fabricante. Antes del envío, cada unidad se somete a pruebas de resolución óptica, con datos verificables sobre su rendimiento.
Este modelo alternativo de especificaciones equivalentes de Zorsika es compatible con 20机型,包括 Epson CB-PU2010B, CB-PU2010W, CB-PU2216B, CB-PU2216W, CB-PU2213B y otros. Ingresa BE690 en el sistema de consulta del sitio oficial de Zorsika para ver la lista completa de modelos compatibles.
- Coincidencia óptica: distancia focal, relación de proyección y conjunto de lentes coinciden con los parámetros originales
- Prueba de resolución: cada unidad se verifica antes del envío, datos MTF disponibles para consulta
- Proceso de recubrimiento: el recubrimiento de las lentes es de grado equivalente al original, reduciendo la pérdida de luz
- Suministro estable: soporta compras al por mayor y suministros para proyectos
En resumen: la lente es el núcleo óptico. No comprometas la calidad de imagen por una diferencia de precio — las lentes de projector Zorsika se fabrican según los planos originales, ofreciendo ventajas integrales.
Nota: El rendimiento de imagen real puede verse afectado por el estado del equipo y las condiciones de instalación. Se recomienda obtener una unidad para prueba real antes de realizar compras al por mayor.
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Por qué elegir Zorsika en lugar del original?
Respuesta: Las lentes Zorsika se fabrican según los planos ópticos originales del fabricante. Cada elemento —conjunto de lentes, recubrimiento y relación de proyección— se compara con las especificaciones originales. Antes del envío, cada unidad se somete a pruebas de resolución. En comparación con el original, el plazo de entrega es más corto y ofrece mejor relación calidad-precio; frente a otras lentes alternativas, tiene datos verificables de rendimiento óptico.
Pregunta: ¿La lente puede sustituir a la original?
Respuesta: La lente es el núcleo del recorrido óptico del projector y determina directamente la nitidez y el color. Las lentes Zorsika (modelos indicados en la tabla de especificaciones anterior) coinciden punto por punto con los parámetros ópticos originales —distancia focal, relación de proyección y conjunto de lentes— y el proceso de recubrimiento de las lentes es consistente, ofreciendo imágenes nítidas y bordes sin desenfoque. Las lentes alternativas comunes suelen utilizar vidrio común, con capas de recubrimiento insuficientes, lo que provoca pérdida de brillo visible y desviación de color. Para proyectos y exposiciones, se recomienda priorizar Zorsika.
Pregunta: Mi equipo no está en la lista de 20 modelos anterior. ¿Puedo usar BE690?
Respuesta: La lista incluye modelos verificados, no la totalidad. Los proyectores de ingeniería de la misma marca y generación suelen compartir interfaces de lente. Envíe fotos de la placa de identificación del equipo y de la lente original al soporte técnico de Zorsika para confirmación más precisa.
Pregunta: ¿Hay instrucciones de instalación para BE690?
Respuesta: Sí. Los pasos de desmontaje e instalación de lentes para equipos como Epson son básicamente los mismos. Contacte con el equipo de ventas de Zorsika para obtener instrucciones ilustradas o en video para el modelo correspondiente.
Pregunta: ¿Cuál es el período de garantía de la lente?
Respuesta: Todas las lentes de projector Zorsika ofrecen 12 meses de garantía. En caso de uso normal sin daños provocados por el usuario (como golpes, entrada de agua o desmontaje no autorizado), puede contactar directamente con el servicio postventa. El período de garantía se cuenta a partir de la fecha del documento de envío.
Puntos clave para el mantenimiento rutinario de la lente
- Desconectar antes de cambiar la lente: asegúrese de apagar el equipo y esperar a que el ventilador de refrigeración se detenga antes de desmontar o instalar la lente. Evite operar con corriente para no dañar el conector.
- No toque la lente: las huellas dactilares y la suciedad afectan directamente la calidad de imagen. Sujete la lente por el cuerpo, sin tocar la lente; si hay polvo, use aire comprimido suavemente, no limpie con tela en seco.
- Enfocar antes de apretar: después de instalar, pruebe el enfoque y luego apriete los tornillos de fijación. Evite que el uso prolongado afloje los tornillos y cause desviación de la imagen.
- Mantenga los conectores limpios: el polvo acumulado en las monturas y contactos puede causar mala conexión. Limpie al cambiar la lente para mayor seguridad.
Accesos de consulta relacionados
- Centro de soporte técnico Zorsika
- Consulta de marcas de projector y modelos compatibles
- Biblioteca de productos: lámpara/lente/filtr ode aire para projector
Consultas de compra
Para consultas sobre soluciones, proyectos o la lista completa de modelos compatibles del modelo BE690 de Zorsika, puede contactarnos por:
- Sitio web: www.zorsika.com
- Teléfono: 0086-20-38551187
- Correo electrónico: sales@zorsika.com
- Horario de trabajo: lunes a viernes de 9:00 a 18:00
Los datos de modelos de lente y equipos compatibles en este artículo provienen de la base de datos de productos Zorsika, que se actualiza continuamente. Consulte para confirmación real.