Lente Zorsika BE690 para proyector, diseñada según los parámetros ópticos originales, compatible con 20 modelos de proyectores Epson como CB-PU2010B, CB-PU2010W, CB-PU2216B y CB-PU2216W.

Lente Zorsika BE690 para proyector: Compatible con Epson CB-PU2010B, CB-PU2010W, CB-PU2216B

Lente Zorsika BE690 para proyector: Compatible con Epson CB-PU2010B, CB-PU2010W, CB-PU2216B

No necesitas buscar en el manual para la selección de lentes: consulta rápida de los 20 modelos compatibles con el BE690 a continuación.

Lente para proyector Zorsika BE690

Especificaciones de este lente

Modelo del lenteBE690
Marca compatibleEpson
Brillo de modelos compatibles6500–21300 lúmenes
Resolución de modelos compatibles4K (3840×2160), 1920×1200, WUXGA 1920×1200, 2715×1697 4K Enhancement*3
Relación de zoomELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1, ELPLX02S ELPLU03S ELPLU04 ELPLW05 ELPLW06 ELPLW08 ELPLM08 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08, ELPLX01 0.36, ELPLU03S 0.65-0.78, ELPLU03 0.66-0.80, ELPLU04 0.89-1.08, ELPLW05 1.07-1.49, ELPLW08 1.18-1.66, ELPLM08 1.47-2.38, ELPLW06 1.66-2.27, ELPLM15 2.16-3.48, ELPLM09 2.20-3.56, ELPLM10 3.39-5.17, ELPLM11 4.95-7.54, ELPLL08 7.21-10.11
Relación de proyección5.53-7.60:1
Cantidad de modelos compatibles20 modelos

Los parámetros anteriores provienen de la base de datos de productos de Zorsika. Para obtener la ficha técnica completa, contacte al departamento de ventas.

Lista de modelos compatibles con BE690 (20 modelos en total, con brillo/resolución/relación de zoom)

A continuación se muestran los modelos de proyectores Epson verificados como compatibles con el BE690, con su brillo, resolución y relación de zoom para cada uno:

Modelo de proyectorBrilloResoluciónRelación de zoom
CB-PU2010B10000 lúmenes4K (3840×2160)ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1
CB-PU2010W10000 lúmenes1920×1200ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1
CB-PU2216B16000 lúmenes4K (3840×2160)ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1
CB-PU2216W16000 lúmenesWUXGA 1920×1200ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1
CB-PU2213B13000 lúmenes4K (3840×2160)ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1
CB-PU2213W13000 lúmenesWUXGA 1920×1200ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1
CB-PU2220B20000 lúmenes4K (3840×2160)ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1
CB-PU2120W20000 lúmenesWUXGA 1920×1200ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1
CB-PQ2220B21300 lúmenes4K (3840×2160)ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1
CB-PQ2010B10600 lúmenes4K (3840×2160)ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1
CB-PQ2008B8400 lúmenes4K (3840×2160)ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1
CB-C15KU8500 lúmenes4K (3840×2160)ELPLX02S ELPLU03S ELPLU04 ELPLW05 ELPLW06 ELPLW08 ELPLM08 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08
CB-PU1008B9200 lúmenesWUXGA 1920×1200ELPLX01 0.36, ELPLU03S 0.65-0.78, ELPLU03 0.66-0.80, ELPLU04 0.89-1.08, ELPLW05 1.07-1.49, ELPLW08 1.18-1.66, ELPLM08 1.47-2.38, ELPLW06 1.66-2.27, ELPLM15 2.16-3.48, ELPLM09 2.20-3.56, ELPLM10 3.39-5.17, ELPLM11 4.95-7.54, ELPLL08 7.21-10.11
CB-PU1007B7500 lúmenesWUXGA 1920×1200ELPLX01 0.36, ELPLU03S 0.65-0.78, ELPLU03 0.66-0.80, ELPLU04 0.89-1.08, ELPLW05 1.07-1.49, ELPLW08 1.18-1.66, ELPLM08 1.47-2.38, ELPLW06 1.66-2.27, ELPLM15 2.16-3.48, ELPLM09 2.20-3.56, ELPLM10 3.39-5.17, ELPLM11 4.95-7.54, ELPLL08 7.21-10.11
CB-PU1008W9200 lúmenesWUXGA 1920×1200ELPLX01 0.36, ELPLU03S 0.65-0.78, ELPLU03 0.66-0.80, ELPLU04 0.89-1.08, ELPLW05 1.07-1.49, ELPLW08 1.18-1.66, ELPLM08 1.47-2.38, ELPLW06 1.66-2.27, ELPLM15 2.16-3.48, ELPLM09 2.20-3.56, ELPLM10 3.39-5.17, ELPLM11 4.95-7.54, ELPLL08 7.21-10.11
CB-PU1007W7500 lúmenesWUXGA 1920×1200ELPLX01 0.36, ELPLU03S 0.65-0.78, ELPLU03 0.66-0.80, ELPLU04 0.89-1.08, ELPLW05 1.07-1.49, ELPLW08 1.18-1.66, ELPLM08 1.47-2.38, ELPLW06 1.66-2.27, ELPLM15 2.16-3.48, ELPLM09 2.20-3.56, ELPLM10 3.39-5.17, ELPLM11 4.95-7.54, ELPLL08 7.21-10.11
CB-PU1006W6500 lúmenesWUXGA 1920×1200ELPLX01 0.36, ELPLU03S 0.65-0.78, ELPLU03 0.66-0.80, ELPLU04 0.89-1.08, ELPLW05 1.07-1.49, ELPLW08 1.18-1.66, ELPLM08 1.47-2.38, ELPLW06 1.66-2.27, ELPLM15 2.16-3.48, ELPLM09 2.20-3.56, ELPLM10 3.39-5.17, ELPLM11 4.95-7.54, ELPLL08 7.21-10.11
CB-C7600U7700 lúmenes2715×1697 4K Enhancement*3ELPLX01 0.36, ELPLU03S 0.65-0.78, ELPLU03 0.66-0.80, ELPLU04 0.89-1.08, ELPLW05 1.07-1.49, ELPLW08 1.18-1.66, ELPLM08 1.47-2.38, ELPLW06 1.66-2.27, ELPLM15 2.16-3.48, ELPLM09 2.20-3.56, ELPLM10 3.39-5.17, ELPLM11 4.95-7.54, ELPLL08 7.21-10.11
CB-C7800U7700 lúmenes2715×1697 4K Enhancement*3ELPLX01 0.36, ELPLU03S 0.65-0.78, ELPLU03 0.66-0.80, ELPLU04 0.89-1.08, ELPLW05 1.07-1.49, ELPLW08 1.18-1.66, ELPLM08 1.47-2.38, ELPLW06 1.66-2.27, ELPLM15 2.16-3.48, ELPLM09 2.20-3.56, ELPLM10 3.39-5.17, ELPLM11 4.95-7.54, ELPLL08 7.21-10.11
CB-C9200U8500 lúmenes2715×1697 4K Enhancement*3ELPLX01 0.36, ELPLU03S 0.65-0.78, ELPLU03 0.66-0.80, ELPLU04 0.89-1.08, ELPLW05 1.07-1.49, ELPLW08 1.18-1.66, ELPLM08 1.47-2.38, ELPLW06 1.66-2.27, ELPLM15 2.16-3.48, ELPLM09 2.20-3.56, ELPLM10 3.39-5.17, ELPLM11 4.95-7.54, ELPLL08 7.21-10.11

Nota: El brillo, la resolución y la relación de zoom se obtienen de la base de datos de productos de Zorsika (según la placa de identificación/manual del modelo); la compatibilidad del lente depende de la interfaz del cuerpo y la estructura óptica. Para modelos no incluidos en la lista, contacte al soporte técnico de Zorsika para confirmar.

Lo que el lente Zorsika puede ofrecerte

El BE690 es un lente comúnmente utilizado en proyectos. Zorsika lo produce siguiendo los parámetros originales fábrica por fábrica, realizando pruebas de resolución en cada unidad antes del envío, garantizando la calidad óptica con datos.

El modelo alternativo Zorsika de especificaciones equivalentes es compatible con 20 modelos como Epson CB-PU2010B, CB-PU2010W, CB-PU2216B, CB-PU2216W, CB-PU2213B, etc.; ingrese BE690 en el sistema de consulta del sitio web oficial de Zorsika para ver la lista completa de modelos compatibles.

  • Equivalencia óptica: Distancia focal, relación de proyección y grupo de lentes coinciden con los parámetros originales.
  • Prueba de resolución: Cada unidad se prueba antes del envío, los datos MTF están disponibles.
  • Proceso de recubrimiento: El recubrimiento de las lentes es del mismo nivel que el original, reduciendo la pérdida de luz.
  • Suministro estable: Soporte para compras por volumen y suministro para proyectos.

Resumen en una frase: El lente es el núcleo óptico, no apuestes la calidad de imagen por una diferencia de precio — los lentes para proyector Zorsika se fabrican según los planos originales, ofreciendo ventajas integrales.

Nota: El rendimiento real de la imagen está influenciado por el estado del equipo y el entorno de instalación. Se recomienda tomar 1 unidad para pruebas reales antes de una compra por volumen.

Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué elegir Zorsika en lugar del original?

R: Los lentes Zorsika se fabrican según los planos ópticos originales, con equivalencia en cada aspecto: grupo de lentes, recubrimiento, relación de proyección. Cada unidad se prueba de resolución antes del envío. Comparado con el original, el tiempo de entrega es más corto y la relación calidad-precio es mejor; comparado con otros lentes alternativos, la calidad óptica está garantizada con datos.

P: ¿Puede el lente reemplazar al original?

R: El lente es el núcleo de la trayectoria óptica del proyector, determinando directamente la nitidez y el color. Los lentes Zorsika (modelos en la tabla de especificaciones anterior) se producen siguiendo los parámetros ópticos originales (distancia focal, relación de proyección, grupo de lentes) con equivalencia en cada aspecto, el proceso de recubrimiento de las lentes es consistente, produciendo imágenes nítidas sin desenfoque en los bordes; los lentes alternativos comunes suelen usar lentes de vidrio ordinario con capas de recubrimiento insuficientes, donde la pérdida de brillo y la desviación de color son evidentes a simple vista. Para escenarios de ingeniería y exhibiciones, se recomienda priorizar Zorsika.

P: Mi máquina no está en la lista de 20 modelos, ¿puede usar el BE690?

R: La lista incluye modelos ya verificados, no representa la totalidad. Los proyectores de ingeniería de la misma marca y generación a menudo comparten la interfaz del lente. Es más seguro enviar una foto de la placa de identificación del cuerpo y del lente original al soporte técnico de Zorsika para confirmar.

P: ¿Hay instrucciones de instalación para el BE690?

R: Sí. Los pasos para desmontar e instalar lentes en modelos como los de Epson son básicamente iguales. Contacte al departamento de ventas de Zorsika para obtener instrucciones con imágenes o videos para el modelo correspondiente.

P: ¿Cuál es el período de garantía del lente?

R: Todos los lentes para proyector Zorsika ofrecen 12 meses de garantía; para uso normal y daños no causados por el usuario (como golpes, entrada de agua, desmontaje no autorizado), puede contactar directamente al servicio posventa. El período de garantía se cuenta desde la fecha del documento de envío.

Puntos clave para el mantenimiento diario del lente

  • Desconecte antes de cambiar el lente: Apague el proyector y espere a que el ventilador de enfriamiento se detenga antes de desmontar o instalar el lente, para evitar dañar la interfaz con operaciones en caliente.
  • No toque las lentes: Las huellas dactilares y la grasa afectan directamente la calidad de la imagen. Sujete el lente por el barril sin tocar las lentes; use un soplador de aire para el polvo, no limpie en seco con un paño.
  • Enfoque antes de apretar: Después de instalar correctamente, enfoque y pruebe primero, luego apriete los tornillos de fijación para evitar que se aflojen con el uso prolongado y causen desplazamiento de la imagen.
  • Preste atención a la limpieza de la interfaz: El polvo acumulado en la montura y los contactos puede causar mala conexión. Es más seguro limpiarlos al cambiar el lente.

Enlaces de consulta relacionados

Consultas de compra

Para consultas sobre soluciones, propuestas de proyectos o la lista completa de modelos compatibles para el Zorsika BE690, puede contactar a través de los siguientes medios:

  • Sitio web: www.zorsika.com
  • Teléfono: 0086-20-38551187
  • Correo electrónico: sales@zorsika.com
  • Horario de trabajo: lunes a viernes de 9:00 a 18:00

Los modelos de lentes y los datos de modelos compatibles en este artículo provienen de la base de datos de productos de Zorsika. Los datos se actualizan continuamente; confirme con la cotización real.