ZORSIKA लेंस SC319 (电动Electric)
| उत्पाद कोड | D80-110 |
|---|---|
| F संख्या / फ़ोकल लंबाई | 2.0-2.4/18.72~29mm |
| स्पष्टता | 4K |
| स्क्रीन का आकार | 500 |
| प्रदर्शन सीमा | 300 |
| MTF | >60% @ 67lp/mm |
| प्लेटफ़ॉर्म मॉडल | A06高亮平台A02/A06 |
| लेंस के आयाम | φ105x203mm |
| पैनल डेटा | ||||||
| पैनल | रिज़ॉल्यूशन | प्रक्षेपण अनुपात | ऊर्ध्वाधर विस्थापन | क्षैतिज विस्थापन | मानक लेंस की तुलना में प्रकाश दक्षता | प्रोजेक्टर से बाहर निकली लंबाई |
| 0.67 | WUXGA/4K (3840 x 2160) | 1.26-1.95:1 | 110% | 50% | 91.66% | 11cm |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- यह किन प्रोजेक्टर के साथ संगत है?
- W10
- इस पुर्ज़े का निर्माता कौन है?
- ZORSIKA

