सारांश
- अनुकूल प्रोजेक्टर मॉडल: 148 मॉडल Sony, NEC, Barco आदि प्रोजेक्टर (ब्राइटनेस, रेज़ोल्यूशन, ज़ूम अनुपात सहित)
- यह लेंस विशिष्टताएं
- सामान्य प्रश्न
- प्रश्न: लेंस छवि आकार से मेल नहीं खाता तो क्या करें?
- प्रश्न: मेरा मशीन ऊपर 148 मॉडल सूची में नहीं है, क्या WH10F का उपयोग कर सकता हूं?
- लेंस बदलते समय क्या ध्यान रखें?
- संबंधित क्वेरी चैनल
- खरीदारी परामर्श
Zorsika WH10F प्रोजेक्टर लेंस, मूल ऑप्टिकल पैरामीटर के अनुसार, VPL-P620HZ, VPL-P520HZ, VPL-PHZ61, VPL-PHZ50 सहित 148 सोनी, NEC और अन्य ब्रांड प्रोजेक्टर के साथ संगत।
अनुकूल प्रोजेक्टर मॉडल: 148 मॉडल Sony, NEC, Barco आदि प्रोजेक्टर (ब्राइटनेस, रेज़ोल्यूशन, ज़ूम अनुपात सहित)
निम्नलिखित WH10F के सत्यापित अनुकूल प्रोजेक्टर मॉडल (Sony, NEC, Barco आदि प्रोजेक्टर) हैं, प्रत्येक मॉडल के साथ ब्राइटनेस, रेज़ोल्यूशन और ज़ूम अनुपात:
| प्रोजेक्टर मॉडल | ब्राइटनेस | रेज़ोल्यूशन | ज़ूम अनुपात | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPL-P620HZ | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| VPL-P520HZ | 5400 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| VPL-PHZ61 | 6000 ल्यूमेन | WUXGA (1920×1200) | 1.6X | ||||||||||||
| VPL-PHZ50 | 5000 ल्यूमेन | WUXGA (1920×1200) | 1.6X | ||||||||||||
| VPL-PHZ51 | 5000 ल्यूमेन | WUXGA (1920×1200) | 1.6X | ||||||||||||
| VPL-PHZ60 | 6000 ल्यूमेन | WUXGA (1920×1200) | 1.6X | ||||||||||||
| VPL-P530HZ | 5400 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| VPL-P630HZ | 6400 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| CF6600W | 5600 ल्यूमेन | 1280×800 WXGA | 1.6X | ||||||||||||
| NP-CF6500X | 5500 ल्यूमेन | 1024×768 XGA | 1.6 X | ||||||||||||
| NP-CB6700UL | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| CF6600U | 5600 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| NP-P604X+ | 6000 ल्यूमेन | 1024×768 XGA | 1.6X | ||||||||||||
| NP-P554W+ | 5200 ल्यूमेन | 1280×800 WXGA | 1.6 X | ||||||||||||
| NP-P474U | 4700 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| NP-P554U | 5500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| NP-P523X | 5000 ल्यूमेन | 1024×768 XGA | 1.6 X | ||||||||||||
| NP-PE523X+ | 5200 ल्यूमेन | 1024×768 XGA | 1.6X | ||||||||||||
| NP-CB4600U | 5600 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| NP-CA4300U | 4200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| NP-CA4300W | 4300 ल्यूमेन | 1280×800 WXGA | 1.6X | ||||||||||||
| NP-CR2300U | 4200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| NP-CG6600UL | 5700 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| NP-P607UL+ | 6300 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| NP-P605UL+ | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| NP-CD2300U | 4200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| NP-ME403U | 4200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| NP-P627 | 6300 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| NP-P547UL | 5400 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| NP-PE506UL | 5200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| NP-PE506WL | 5200 ल्यूमेन | 1280×800 WXGA | 1.6X | ||||||||||||
| iQ6‑W6 | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| iQ6‑W7 | 7000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| LWU560-APS | 6100 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| LWU660-APS | 7100 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| LWU600-APS | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| LWU700-APS | 7000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| LWU800-APS | 8000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| LWU890-APS | 8950 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| LWU700-4K-APS | 7000 ल्यूमेन | — | 1.6 X | ||||||||||||
| LWU890-4K-APS | 8000 ल्यूमेन | — | 1.6 X | ||||||||||||
| SNP-LC55LX | 5800 ल्यूमेन | 1024×768 XGA | 1.6 X | ||||||||||||
| SNP-LC55LU | 5800 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| SNP-LC65LU | 6500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| SNP-LC57LU | 5700 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| SNP-LC68LU | 6800 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| SNP-LC72LU | 6800 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| XG-EL520UA | 5500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| XG-EL520XA | 5500 ल्यूमेन | 1024×768 XGA | 1.6 X | ||||||||||||
| XG-EL521UA | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| XG-EL521XA | 5500 ल्यूमेन | 1024×768 XGA | 1.6 X | ||||||||||||
| XP-P601U-W | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| XP-P621U-W | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| XP-P701U-W | 7000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| HL-KU650 | 6500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| HL-KU730 | 7300 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| HL-B650U | 6500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| HL-Z600U | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| HL-Z550U | 5500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| SML-ELC650U | 6500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| SML-ELC550U | 5500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| SML-ELC520U | 5000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| SNP-LC1025LU | 8200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| SNP-LC559LU | 5900 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| CX-L670U | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| CX-LU662 | 6500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| CX-L678U | 7000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| CX-L620U | 7000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| VW760 | 6000 ल्यूमेन | 1280×800 WXGA | 1.6 X | ||||||||||||
| VU760T | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| VW765 | 6500 ल्यूमेन | 1280×800 WXGA | 1.6 X | ||||||||||||
| VU765 | 6500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| VX760 | 6000 ल्यूमेन | 1024×768 XGA | 1.6 X | ||||||||||||
| VX765 | 6500 ल्यूमेन | 1024×768 XGA | 1.6 X | ||||||||||||
| VH80 | 8000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 | ||||||||||||
| EFL-WU72 | 7200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| EFL-WU66 | 6600 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| EFL-WU86 | 8600 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| EFL-4K76 | 7600 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| QLP-G950U | 8600 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| QLP-G906U | 6600 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| PJ-U551V | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| SP-L100X | 6200 ल्यूमेन | 1024×768 XGA | 1.6X | ||||||||||||
| SP-L100W | 6200 ल्यूमेन | 1280×800 WXGA | 1.6X | ||||||||||||
| SP-L200W | 6500 ल्यूमेन | 1280×800 WXGA | 1.6X | ||||||||||||
| SP-L100U | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| SP-L200U | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| SP-L103VU | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| SP-L302U | 7500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| SP-LC101Q | 7500 ल्यूमेन | 4K (3840×2160) | 1.6X | ||||||||||||
| SP-L300U | 7200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| SP-L202U | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| SP-L30U | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| SP-L302ZU | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| SP-LC200U | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| SP-L31QU | 6000 ल्यूमेन | 4K (3840×2160) | 1.6X | ||||||||||||
| SP-L31HU | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| SP-L32U | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| SP-LC100U | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| SP-H10L | 9000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 | ||||||||||||
| SP-H20L | 9000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 | ||||||||||||
| PJ RU333 | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| PJ RU335 | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| PJ RU330 | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| PJ WUL6761 | 6500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| WUL6760 | 6800 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| WUL5A50 | 5200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6 X | ||||||||||||
| TU600S | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| QS610 | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| KL600 | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| PU620 | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| KU610S | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| DU6500 | 6500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| DU6200 | 6200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| QU7350 | 7000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| TU715 | 7000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| QU7250 | 7000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| IOU715 | 7000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| DU7000 | 7000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| VLK600 | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| VLU653 | 6500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| VLU700 | 7000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| VLU725 | 7000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| VLU680 | 6800 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| YLU550D | 5500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| YLU580D | 5800 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| YLU589D | 6300 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| YLU585D | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| PT-BME550C | 5500 ल्यूमेन | 2715x1527 | 1.6X | ||||||||||||
| PT-BME700C | 7000 ल्यूमेन | 2715x1527 | 1.6X | ||||||||||||
| EK-820LU | 8200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| EK-720LU | 7200 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| EK-600LU | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| LSC800WU | 8000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| LSC730WU | 7300 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| LSC701-4K | 7000 ल्यूमेन | 4K (3840×2160) | 1.6X | ||||||||||||
| LSC700-4K | 7000 ल्यूमेन | 4K (3840×2160) | 1.6X | ||||||||||||
| LSC651WU | 6500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| LSC650WU | 6500 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| LSC601WU | 6000 ल्यूमेन | WUXGA 1920×1200 | 1.6X | ||||||||||||
| LSC601-4K | 6000 लयह लेंस विशिष्टताएं
उपरोक्त पैरामीटर ज़ोर्सिका उत्पाद डेटाबेस से हैं, पूर्ण तकनीकी विशिष्टता पत्रक के लिए कृपया बिक्री से संपर्क करें। सामान्य प्रश्नप्रश्न: लेंस छवि आकार से मेल नहीं खाता तो क्या करें?उत्तर: पहले प्रोजेक्टर मॉडल के लेंस इंटरफेस और ऑप्टिकल एक्सिस स्थिति की पुष्टि करें, फिर वास्तविक इंस्टॉलेशन दूरी के अनुसार उचित प्रोजेक्शन अनुपात वाला लेंस चुनें; यदि अनिश्चित हैं तो इंस्टॉलेशन दूरी और स्क्रीन आकार ज़ोर्सिका तकनीकी टीम को भेजें, हम आपको सिफारिश करेंगे। प्रश्न: मेरा मशीन ऊपर 148 मॉडल सूची में नहीं है, क्या WH10F का उपयोग कर सकता हूं?उत्तर: सूची में केवल सत्यापित मॉडल शामिल हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सभी मॉडल यहां हैं। एक ही ब्रांड के एक ही जेनरेशन के इंजीनियरिंग प्रोजेक्टर अक्सर लेंस इंटरफेस साझा करते हैं, मशीन बॉडी की नामपट्टिका और मूल लेंस की फोटो ज़ोर्सिका तकनीकी टीम को भेजकर पुष्टि करवाना अधिक सुरक्षित है। लेंस बदलते समय क्या ध्यान रखें?
संबंधित क्वेरी चैनल
खरीदारी परामर्शZorsika WH10F के लिए योजना परामर्श, परियोजना योजना या पूर्ण संगत मॉडल सूची की आवश्यकता है, तो निम्नलिखित तरीकों से संपर्क करें:
इस लेख में लेंस मॉडल और संगत मॉडल डेटा Zorsika उत्पाद डेटाबेस से हैं, डेटा लगातार अपडेट हो रहा है, वास्तविक उद्धरण पुष्टि के अनुसार। |