APPOTRONICS AL-SU10KS / AL-SU13KS / AL-SU15KS 対応交換レンズ(Zorsika CE120(<15K Lumens))
Zorsika CE120(<15K Lumens) は APPOTRONICS AL-SU10KS / AL-SU13KS / AL-SU15KS に対応する交換用レンズです。ご注文前に掲載仕様と取付条件をご確認のうえ、配送と保証の条件をご確認ください。
| APPOTRONICS | AL-SU10KS |
| APPOTRONICS | AL-SU13KS |
| APPOTRONICS | AL-SU15KS |
| APPOTRONICS | AL-SK15KS |
| APPOTRONICS | AL-SK13KS |
| APPOTRONICS | AL-SK16KP |
| APPOTRONICS | AL-SU16KP |
| APPOTRONICS | AL-SU17KP |
| APPOTRONICS | AL-SU20KP |
| APPOTRONICS | AL-SK20KP |
| APPOTRONICS | AL-SK17KP |
| APPOTRONICS | AL-SK980S |
| APPOTRONICS | AL-SK990S |
| APPOTRONICS | AL-SK10KS |
| APPOTRONICS | AL-SK800S |
| 純正部品番号 | 投写比 | 比較区分 |
|---|---|---|
| AL-XL036FR | 0.36:1 | プラットフォームの参考情報 |
| AL-XL053FR | 0.53–0.63:1 | プラットフォームの参考情報 |
| AL-XL070FR | 0.7–0.85:1 | プラットフォームの参考情報 |
| AL-XL085FR | 0.85–1.1:1 | プラットフォームの参考情報 |
| AL-XL110MA | 1.14–1.51:1 | プラットフォームの参考情報 |
| AL-XL150MA | 1.5–2.4:1 | プラットフォームの参考情報 |
| AL-XL169MA | 1.69–2.42:1 | プラットフォームの参考情報 |
| AL-XL240LA | 2.4–3.8:1 | プラットフォームの参考情報 |
| AL-XL380LA | 3.8–6.8:1 | プラットフォームの参考情報 |
よくある質問
- どのプロジェクターに対応していますか?
- AL-SU10KS, AL-SU13KS, AL-SU15KS, AL-SK15KS, AL-SK13KS, AL-SK16KP, AL-SU16KP, AL-SU17KP, AL-SU20KP, AL-SK20KP, AL-SK17KP, AL-SK980S, AL-SK990S, AL-SK10KS, AL-SK800S
- このレンズのメーカーはどこですか?
- Zorsikaは独立した(即席/aftermarket)メーカーです。これらの商標は互換性の識別のみに使用されます。
- 注文前に何を確認すべきですか?
- Zorsika CE120(<15K Lumens) は APPOTRONICS AL-SU10KS / AL-SU13KS / AL-SU15KS に対応する交換用レンズです。ご注文前に掲載仕様と取付条件をご確認のうえ、配送と保証の条件をご確認ください。
Zorsikaは独立した(即席/aftermarket)メーカーです。これらの商標は互換性の識別のみに使用されます。
見積もりを依頼