APPOTRONICS AL-SU10KS / AL-SU13KS / AL-SU15KS용 교체 렌즈 (Zorsika CV460(<15K Lumens))
Zorsika CV460(<15K Lumens)는 APPOTRONICS AL-SU10KS / AL-SU13KS / AL-SU15KS에 맞는 교체용 렌즈입니다. 주문 전에 제품 사양과 장착 조건, 배송 및 보증 조건을 확인하세요.
| APPOTRONICS | AL-SU10KS |
| APPOTRONICS | AL-SU13KS |
| APPOTRONICS | AL-SU15KS |
| APPOTRONICS | AL-SK15KS |
| APPOTRONICS | AL-SK13KS |
| APPOTRONICS | AL-SK10KS |
| APPOTRONICS | AL-SK800S |
| APPOTRONICS | AL-SK990S |
| APPOTRONICS | AL-SK980S |
| APPOTRONICS | AL-SK17KP |
| APPOTRONICS | AL-SU20KP |
| APPOTRONICS | AL-SK20KP |
| APPOTRONICS | AL-SK16KP |
| APPOTRONICS | AL-SU16KP |
| APPOTRONICS | AL-SU17KP |
| 순정 부품 번호 | 투사비 | 비교 구분 |
|---|---|---|
| AL-XL169MA | 1.69–2.42:1 | 투사비 범위 중복 (64.5%) |
| AL-XL150MA | 1.5–2.4:1 | 투사비 범위 중복 (62.4%) |
| AL-XL240LA | 2.4–3.8:1 | 플랫폼 참고 (25%) |
| AL-XL036FR | 0.36:1 | 플랫폼 참고 |
| AL-XL053FR | 0.53–0.63:1 | 플랫폼 참고 |
| AL-XL070FR | 0.7–0.85:1 | 플랫폼 참고 |
| AL-XL085FR | 0.85–1.1:1 | 플랫폼 참고 |
| AL-XL110MA | 1.14–1.51:1 | 플랫폼 참고 |
| AL-XL380LA | 3.8–6.8:1 | 플랫폼 참고 |
자주 묻는 질문
- 어떤 프로젝터에 호환되나요?
- AL-SU10KS, AL-SU13KS, AL-SU15KS, AL-SK15KS, AL-SK13KS, AL-SK10KS, AL-SK800S, AL-SK990S, AL-SK980S, AL-SK17KP, AL-SU20KP, AL-SK20KP, AL-SK16KP, AL-SU16KP, AL-SU17KP
- 이 렌즈의 제조사는 어디인가요?
- Zorsika는 독립적인 애프터마켓 제조업체입니다. 기타 상표는 호환성 확인에만 사용됩니다.
- 주문 전에 무엇을 확인해야 하나요?
- Zorsika CV460(<15K Lumens)는 APPOTRONICS AL-SU10KS / AL-SU13KS / AL-SU15KS에 맞는 교체용 렌즈입니다. 주문 전에 제품 사양과 장착 조건, 배송 및 보증 조건을 확인하세요.
Zorsika는 독립적인 애프터마켓 제조업체입니다. 기타 상표는 호환성 확인에만 사용됩니다.
견적 요청