Resumo
- Especificações desta lente
- Lista de Modelos Compatíveis do BE690 (20 unidades, com brilho/resolução/zoom)
- O que a lente Zorsika pode oferecer
- Perguntas Frequentes
- P: Por que escolher Zorsika em vez do original?
- P: A lente pode substituir a original?
- P: Meu equipamento não está na lista de 20 modelos acima. Posso usar a BE690?
- P: A BE690 possui instruções de instalação?
- P: Qual é o período de garantia da lente?
- Pontos-chave de manutenção diária da lente
- Links de consulta relacionados
- Consultoria de compras
Lente de projetor Zorsika BE690, com parâmetros ópticos originais, compatível com 20 projetores Epson incluindo CB-PU2010B, CB-PU2010W, CB-PU2216B, CB-PU2216W, etc.
Especificações desta lente
| Modelo da lente | BE690 |
| Marca compatível | Epson |
| Brilho dos projetores compatíveis | 6500–21300 lumens |
| Resolução dos projetores compatíveis | 4K (3840×2160)、1920×1200、WUXGA 1920×1200、2715×1697 4K增强*3 |
| Taxa de zoom | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1、ELPLX02S ELPLU03S ELPLU04 ELPLW05 ELPLW06 ELPLW08 ELPLM08 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08、ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| Proporção de projeção | 5.53-7.60:1 |
| Número de modelos compatíveis | 20 modelos |
Os parâmetros acima são do banco de dados de produtos Zorsika. Para obter a ficha técnica completa, entre em contato com nosso departamento de vendas.
Lista de Modelos Compatíveis do BE690 (20 unidades, com brilho/resolução/zoom)
A seguir estão os modelos verificados compatíveis com o BE690 (projectores Epson), com brilho, resolução e zoom de cada unidade:
| Modelo do projector | Brilho | Resolução | Proporção de zoom |
|---|---|---|---|
| CB-PU2010B | 10000 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2010W | 10000 lumens | 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2216B | 16000 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2216W | 16000 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2213B | 13000 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2213W | 13000 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2220B | 20000 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2120W | 20000 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PQ2220B | 21300 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PQ2010B | 10600 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PQ2008B | 8400 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-C15KU | 8500 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02S ELPLU03S ELPLU04 ELPLW05 ELPLW06 ELPLW08 ELPLM08 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08 |
| CB-PU1008B | 9200 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1007B | 7500 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1008W | 9200 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1007W | 7500 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1006W | 6500 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-C7600U | 7700 lumens | 2715×1697 4K Enhancement*3 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-C7800U | 7700 lumens | 2715×1697 4K Enhancement*3 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-C9200U | 8500 lumens | 2715×1697 4K Enhancement*3 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
Nota: Os valores de brilho, resolução e proporção de zoom são provenientes da base de dados de produtos da Zorsika (consulte a placa de identificação/manual do projector como referência); a compatibilidade das lentes é determinada com base nas interfaces e na estrutura óptica da unidade. Para modelos fora desta lista, contacte o suporte técnico da Zorsika para confirmação.
O que a lente Zorsika pode oferecer
A BE690 é uma lente comumente usada em projetos. A Zorsika realiza correspondência item a item de acordo com os parâmetros originais de fábrica, e cada unidade é testada quanto à resolução antes do envio, garantindo dados verificáveis da qualidade óptica.
O modelo alternativo Zorsika de mesmas especificações é compatível com 20 modelos Epson, incluindo CB-PU2010B, CB-PU2010W, CB-PU2216B, CB-PU2216W, CB-PU2213B e outros. Digite BE690 no sistema de consulta do site oficial da Zorsika para encontrar a lista completa de modelos compatíveis.
- Correspondência óptica: distância focal, razão de projeção e grupo de lentes correspondidos de acordo com os parâmetros originais
- Teste de resolução: cada unidade testada antes do envio, dados MTF disponíveis para consulta
- Processo de revestimento: revestimento das lentes no mesmo nível do original, reduzindo a perda de luz
- Fornecimento estável: suporte a compras em lote e fornecimento para projetos
Em resumo: a lente é o núcleo óptico — não compromising a qualidade da imagem por diferença de preço. As lentes Zorsika para projetor são fabricadas conforme as especificações originais de fábrica, oferecendo vantagens gerais superiores.
Observação: o desempenho real da imagem pode ser afetado pelo estado do equipamento e pelas condições de instalação. Recomenda-se testar 1 unidade antes de fazer pedidos em grande quantidade.
Perguntas Frequentes
P: Por que escolher Zorsika em vez do original?
R: As lentes Zorsika são fabricadas conforme as especificações ópticas originais de fábrica, com correspondência item a item do grupo de lentes, revestimento e razão de projeção. Cada unidade é testada quanto à resolução antes do envio. Comparado ao original, oferece prazo de entrega mais curto e melhor custo-benefício; comparado a outras lentes alternativas, garante qualidade óptica com dados verificáveis.
P: A lente pode substituir a original?
R: A lente é o núcleo do caminho óptico do projetor, determinando diretamente a nitidez e a cor. As lentes Zorsika (modelos listados na tabela de especificações acima) correspondem item a item os parâmetros ópticos originais (distância focal, razão de projeção, grupo de lentes), com processo de revestimento de lentes consistente, proporcionando imagens nítidas e bordas sem perda de nitidez. Lentes alternativas comuns geralmente usam lentes de vidro comuns, com revestimento insuficiente — a perda de brilho e desvio de cor são claramente visíveis. Para cenários comerciais e de exposições, recomenda-se priorizar a Zorsika.
P: Meu equipamento não está na lista de 20 modelos acima. Posso usar a BE690?
R: A lista contém modelos já verificados, não significa que seja exaustiva. Máquinas de engenharia da mesma marca e geração geralmente compartilham interfaces de lente. Tire uma foto da placa de identificação do equipamento e da lente original e envie para o suporte técnico Zorsika para confirmação mais segura.
P: A BE690 possui instruções de instalação?
R: Sim. Os procedimentos de remoção e instalação de lentes para equipamentos como os da Epson são basicamente os mesmos. Entre em contato com o vendas Zorsika para obter instruções ilustradas ou em vídeo para o modelo específico.
P: Qual é o período de garantia da lente?
R: Todas as lentes Zorsika para projetor oferecem garantia de 12 meses. Danos por uso normal e não humanos (como impactos, entrada de água, desmontagem não autorizada) podem ser tratados diretamente pelo suporte pós-venda. O período de garantia é contado a partir da data da nota fiscal de envio.
Pontos-chave de manutenção diária da lente
- Desligue antes de trocar a lente: certifique-se de desligar o equipamento e esperar o ventilador de refrigeração parar completamente antes de remover ou instalar a lente, evitando danos à interface por operação energizada.
- Não toque nas lentes: impressões digitais e sujeira afetam diretamente a qualidade da imagem. Segure a lente pelo corpo, sem tocar nas lentes; em caso de poeira, use uma lata de ar para soprar levemente, sem usar pano para limpar a seco.
- Bloqueie após focar: após posicionar corretamente, teste o foco primeiro e então bloqueie os parafusos de fixação, evitando desvio de imagem causado por afrouxamento a longo prazo.
- Limpe as interfaces: acúmulo de poeira na baioneta e nos contatos pode causar mau contato; limpe-os convenientemente ao trocar a lente para mayor segurança.
Links de consulta relacionados
- Centro de Suporte Técnico Zorsika
- Consulta de marcas e modelos compatíveis de projetor
- Biblioteca de produtos: lâmpadas, lentes e filtros de ar para projetor
Consultoria de compras
Para consultoria de soluções, projetos ou lista completa de modelos compatíveis para a BE690 da Zorsika, entre em contato pelos seguintes canais:
- Website: www.zorsika.com
- Telefone: 0086-20-38551187
- E-mail: sales@zorsika.com
- Horário de trabalho: Segunda a sexta-feira, das 9:00 às 18:00
Os dados de modelos de lente e modelos compatíveis neste artigo são provenientes do banco de dados de produtos Zorsika, atualizado continuamente. Confira com a cotação real para confirmação.