Resumo
- Visão geral dos parâmetros da lente
- Modelos compatíveis: 78 projetores Optoma, Sonnoc, Keyingda e outros (com luminosidade, resolução e relação de zoom)
- O que a lente Zorsika pode oferecer
- O que observar ao trocar a lente?
- Perguntas frequentes
- P: Meu aparelho não está na lista dos 78 modelos acima, posso usar o BX-CTA15?
- P: A lente pode substituir a original?
- P: Por que escolher a Zorsika em vez do original?
- P: E se a lente não corresponder ao tamanho da imagem?
- P: O BX-CTA15 tem instruções de instalação?
- P: Qual é o período de garantia da lente?
- Canais de consulta relacionados
- Consultas de compra
Lente para projetor Zorsika BX-CTA15, compatível com parâmetros ópticos originais, para MNU990, MSU611, MWU636, MEU890 e outros 78 modelos Optoma, Sonnoc e outras marcas.


O BX-CTA15 é uma lente compatível com projetores de engenharia das marcas Optoma, Sonnoc, Keyingda e outras. Este artigo organiza a lista de 78 modelos compatíveis e as observações para seleção.
Lente para projetor Zorsika BX-CTA15Visão geral dos parâmetros da lente
| Modelo da lente | BX-CTA15 |
| Marcas compatíveis | Optoma, Sonnoc, Keyingda, Diheng, Ricoh, Hualu, Boxlight, Quansecolor, Zhongke, Sharp, Christie |
| Luminosidade dos modelos compatíveis | 6000–10500 lúmens |
| Resolução dos modelos compatíveis | WUXGA 1920×1200, 4K (3840×2160) |
| Relação de zoom | 1.25X, A06 (1.22 ~ 1.52), A15 (0.75 ~ 0.95), A01(0.95 ~ 1.22), A17(0.65 ~ 0.75), 1.26X, 1.6X |
| Distância de projeção | 0.75-0.95:1 |
| Número de modelos compatíveis | 78 modelos |
Os parâmetros acima são provenientes do banco de dados de produtos Zorsika. Para obter a especificação técnica completa, entre em contato com o setor de vendas.
Modelos compatíveis: 78 projetores Optoma, Sonnoc, Keyingda e outros (com luminosidade, resolução e relação de zoom)
A seguir estão os modelos verificados como compatíveis com o BX-CTA15 (projetores Optoma, Sonnoc, Keyingda e outros), com luminosidade, resolução e relação de zoom de cada um:
| Modelo do projetor | Luminosidade | Resolução | Relação de zoom |
|---|---|---|---|
| MNU990 | 9000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| MSU611 | 8000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| MWU636 | 8000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| MEU890 | 8000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| MNU653 | 7000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| MPU732 | 6500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| CUL800 | 8000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | A06 (1.22 ~ 1.52), A15 (0.75 ~ 0.95), A01(0.95 ~ 1.22), A17(0.65 ~ 0.75) |
| CUL700 | 7000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | A06 (1.22 ~ 1.52), A15 (0.75 ~ 0.95), A01(0.95 ~ 1.22), A17(0.65 ~ 0.75) |
| CUL80T | 8000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| CUL600 | 6000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | A06 (1.22 ~ 1.52), A15 (0.75 ~ 0.95), A01(0.95 ~ 1.22), A17(0.65 ~ 0.75) |
| CUL60T | 6000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| CUL70T | 7000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| CUL900 | 9000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | A06 (1.22 ~ 1.52), A15 (0.75 ~ 0.95), A01(0.95 ~ 1.22), A17(0.65 ~ 0.75) |
| CUL1020 | 10000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | A06 (1.22 ~ 1.52), A15 (0.75 ~ 0.95), A01(0.95 ~ 1.22), A17(0.65 ~ 0.75) |
| SNP-LC85DU | 8500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| SNP-LC74DU | 7400 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| SNP-LC64DU | 6400 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| SNP-U60L | 6700 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| SNP-U70L | 7700 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| SNP-U80L | 8700 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| SNP-U100L | 10500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| SNP-ELU640 | 6500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.26X |
| SNP-ELU740 | 7500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.26X |
| SNP-ELU840 | 8500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.26X |
| SNP-ELU100 | 10500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.26X |
| C-WU700L | 7000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| C-WU730L | 7300 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| GU8250 | 8200 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| SH-DU10K | 8600 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| SH-DN9100 | 9100 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| DU8060 | 8000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| MS770 | 7000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| BU7700 | 7700 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| PU820 | 8200 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| GU7300 | 7300 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| DU8650 | 8650 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| DU7600 | 7650 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| DU7060 | 7050 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| DU7070 | 7050 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| CU8650 | 8650 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| EU910S | 9150 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| JU865 | 8650 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| SH-DU8060 | 9250 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| SH-DU8650 | 8300 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| PJ RU6600L | 6500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| PJ RU6608L | 8000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| PJ RU6605L | 8000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| WUL6670 | 8000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| HL-DU700C | 7000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| HL-DU800C | 8000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| HL-DU900C | 9000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| HL-DU1050C | 10500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| HL-DU750C | 7500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| HL-DU650C | 6500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| HL-DU850C | 8500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| HL-DU950C | 9500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| DU8860 | 8300 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| AS8893 | 8500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| EL8285 | 8300 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| AQ8819 | 8300 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| DV8828 | 7500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| DQ8867 | 7500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| AM8872 | 7500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| BQ8825 | 7500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| BK65CN | 6500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| BK75CN | 7500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| BK85CN | 8500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| BK95CN | 9500 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| W9 | 9000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| MU9 | 7700 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| M8 | 7000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| MU10 | 7700 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.25X |
| XP-P601Q-W | 6000 lúmens | 4K (3840×2160) | 1.6X |
| XP-P721Q-B | 7200 lúmens | 4K (3840×2160) | 1.6X |
| DWU760-iS | 7175 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.6X |
| DWU860-iS | 8600 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.6X |
| DWU960-iS | 8600 lúmens | WUXGA 1920×1200 | 1.6X |
| 4K860-iS | 9600 lúmens | 4K (3840×2160) | 1.6X |
Observação: a luminosidade, a resolução e a relação de zoom são provenientes do banco de dados de produtos Zorsika (sujeitos à placa de identificação/manual do modelo); a compatibilidade da lente baseia-se na interface do corpo e na estrutura óptica. Para modelos fora da lista, entre em contato com a equipe técnica Zorsika para confirmação.
O que a lente Zorsika pode oferecer
A Zorsika fornece para o BX-CTA15 uma lente substituta com as mesmas especificações da original, com parâmetros-chave comparados item a item com o original, com suporte para compras em lote e fornecimento para projetos.
Modelo substituto Zorsika com as mesmas especificações, compatível com 78 modelos como MNU990, MSU611, MWU636, MEU890, MNU653 da Optoma, Sonnoc, Keyingda e outros; ao inserir BX-CTA15 no sistema de consulta do site oficial da Zorsika, você pode consultar a lista completa de modelos compatíveis.
- Equivalência óptica: distância focal, distância de projeção e conjunto de lentes correspondem aos parâmetros originais
- Teste de resolução: cada unidade é testada antes de sair da fábrica, com dados de MTF disponíveis para consulta
- Processo de revestimento: revestimento das lentes no mesmo nível do original, reduzindo a perda de luz
- Fornecimento estável: suporte para compras em lote e fornecimento para projetos
Resumindo em uma frase: a lente é o núcleo óptico, não arrisque a qualidade da imagem por diferença de preço — as lentes para projetor Zorsika são produzidas conforme os desenhos originais, com vantagem geral.
Observação: o desempenho real de imagem é afetado pelo estado do corpo e pelo ambiente de instalação. Antes de compras em lote, recomenda-se adquirir 1 unidade para teste prático.
O que observar ao trocar a lente?
- Desligue a energia antes de trocar a lente: antes de desmontar ou instalar a lente, certifique-se de desligar o aparelho e aguardar a parada da ventoinha de resfriamento, evitando danos à interface por operação com energia ligada.
- Não toque nas lentes: impressões digitais e oleosidade afetam diretamente a qualidade da imagem. Segure a lente pelo barril, sem tocar nas lentes; havendo poeira, use um soprador de ar suavemente, não esfregue com pano a seco.
- Foque e depois trave: após a instalação correta, faça o teste de foco antes de apertar os parafusos de fixação, evitando que o afrouxamento com o uso prolongado cause desvio da imagem.
- Atenção à limpeza da interface: acúmulo de poeira no encaixe e nos contatos causa mau contato; limpar ao trocar a lente é mais seguro.
Perguntas frequentes
P: Meu aparelho não está na lista dos 78 modelos acima, posso usar o BX-CTA15?
R: A lista contém os modelos já verificados, mas não representa todos. Projetores de engenharia da mesma marca e geração frequentemente compartilham a mesma interface de lente. Enviar fotos da placa de identificação do aparelho e da lente original para a equipe técnica Zorsika confirmar é mais seguro.
P: A lente pode substituir a original?
R: A lente é o núcleo do caminho óptico do projetor, determinando diretamente a nitidez e a cor. As lentes Zorsika (modelos conforme a tabela de especificações acima) são comparadas item a item com os parâmetros ópticos originais (distância focal, distância de projeção, conjunto de lentes), com processo de revestimento idêntico, imagem nítida e bordas sem desfoque; lentes substitutas comuns costumam usar vidro comum, com camadas de revestimento insuficientes, tornando a perda de brilho e o desvio de cor visíveis. Para cenários de engenharia e exposições, recomenda-se priorizar a Zorsika.
P: Por que escolher a Zorsika em vez do original?
R: As lentes Zorsika são produzidas conforme os desenhos ópticos originais, com conjunto de lentes, revestimento e distância de projeção comparados item a item, e cada unidade passa por teste de resolução antes de sair da fábrica. Em comparação com o original, o prazo de entrega é mais curto e o custo-benefício geral é melhor; em comparação com outras lentes substitutas, a qualidade óptica tem garantia de dados.
P: E se a lente não corresponder ao tamanho da imagem?
R: Primeiro confirme a interface da lente e a posição do eixo óptico do modelo, depois escolha a lente com a distância de projeção correspondente de acordo com a distância real de instalação; em caso de dúvida, envie a distância de instalação e o tamanho da tela para a equipe técnica Zorsika, e ajudaremos na recomendação.
P: O BX-CTA15 tem instruções de instalação?
R: Sim. Os passos de desmontagem e instalação da lente para modelos como Optoma, Sonnoc e Keyingda são basicamente os mesmos. Entre em contato com o setor de vendas Zorsika para obter instruções em texto/imagem ou vídeo para o modelo correspondente.
P: Qual é o período de garantia da lente?
R: Toda a linha de lentes para projetor Zorsika oferece 12 meses de garantia; em condições normais de uso e sem danos por ação humana (como impactos, entrada de água, desmontagem não autorizada), entre em contato diretamente com o serviço pós-venda. O período de garantia é contado a partir da data do documento de expedição.
Canais de consulta relacionados
- Central de Suporte Técnico Zorsika
- Consulta de marcas de projetor e modelos compatíveis
- Biblioteca de produtos: lâmpadas / lentes / filtros para projetor
Consultas de compra
Para consultoria de solução, proposta de projeto ou lista completa de modelos compatíveis do Zorsika BX-CTA15, entre em contato pelos seguintes meios:
- Site oficial: www.zorsika.com
- Telefone: 0086-20-38551187
- E-mail: sales@zorsika.com
- Horário de trabalho: Segunda a sexta-feira, das 9:00 às 18:00
Os modelos de lente e os dados de modelos compatíveis deste artigo são provenientes do banco de dados de produtos Zorsika. Os dados são atualizados continuamente; prevalece a confirmação mediante consulta de preço real.