Resumo
- Visão geral dos parâmetros da lente
- Lista de modelos compatíveis com a ZE3203 (12 modelos, com brilho/resolução/relação de zoom)
- Mesmas especificações, por que recomendar a Zorsika
- Perguntas frequentes
- P: Por que escolher a Zorsika em vez do original?
- P: A lente pode substituir a original?
- P: Meu equipamento não está na lista dos 12 modelos acima, posso usar a ZE3203?
- P: A ZE3203 tem instruções de instalação?
- P: Qual é o período de garantia da lente?
- Pontos principais de manutenção diária da lente
- Canais de consulta relacionados
- Consultas de compra
Lente para projetor Zorsika ZE3203, com parâmetros ópticos correspondentes aos originais, compatível com CB-PU2010B, CB-PU2010W, CB-PU2216B, CB-PU2216W e outros 12 projetores Epson.


Para equipar projetores de engenharia com lentes, primeiro confirme o modelo. A lista de compatibilidade da ZE3203 está toda neste artigo.
Lente para projetor Zorsika ZE3203Visão geral dos parâmetros da lente
| Modelo da lente | ZE3203 |
| Marca compatível | Epson |
| Brilho dos modelos compatíveis | 8400–21300 lúmens |
| Resolução dos modelos compatíveis | 4K (3840×2160), 1920×1200, WUXGA 1920×1200 |
| Relação de zoom | ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1, ELPLX02S ELPLU03S ELPLU04 ELPLW05 ELPLW06 ELPLW08 ELPLM08 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08 |
| Relação de projeção | 1.56-2.55:1 |
| Tamanho do painel compatível | 1.0 polegada |
| Número de modelos compatíveis | 12 modelos |
Os parâmetros acima são provenientes do banco de dados de produtos Zorsika. Para obter a especificação técnica completa, entre em contato com o setor de vendas.
Lista de modelos compatíveis com a ZE3203 (12 modelos, com brilho/resolução/relação de zoom)
A seguir estão os modelos verificados como compatíveis com a ZE3203 (projetores Epson), com brilho, resolução e relação de zoom para cada um:
| Modelo do projetor | Brilho | Resolução | Relação de zoom |
|---|---|---|---|
| CB-PU2010B | 10000 lúmens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2010W | 10000 lúmens | 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2216B | 16000 lúmens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2216W | 16000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2213B | 13000 lúmens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2213W | 13000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2220B | 20000 lúmens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2120W | 20000 lúmens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PQ2220B | 21300 lúmens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PQ2010B | 10600 lúmens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PQ2008B | 8400 lúmens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1, ELPLU03S 0.46:1-0.56:1, ELPLU04 0.62:1-0.75:1, ELPLW08 0.83:1-1.17:1, ELPLW06 1.15:1-1.57:1, ELPLM15 1.52:1-2.47:1, ELPLM10 2.34:1-3.59:1, ELPLM11 3.42:1-5.23:1, ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-C15KU | 8500 lúmens | 4K (3840×2160) | ELPLX02S ELPLU03S ELPLU04 ELPLW05 ELPLW06 ELPLW08 ELPLM08 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08 |
Observação: brilho, resolução e relação de zoom são provenientes do banco de dados de produtos Zorsika (sujeitos à placa de identificação/manual do modelo); a compatibilidade da lente baseia-se na interface do corpo e na estrutura óptica. Para modelos fora da lista, entre em contato com a equipe técnica da Zorsika para confirmação.
Mesmas especificações, por que recomendar a Zorsika
Para lentes de engenharia como a ZE3203, a Zorsika faz o comparativo item a item com base nos parâmetros ópticos originais (distância focal, relação de projeção, conjunto de lentes), com processo de revestimento das lentes idêntico, imagem nítida e bordas sem desfoque, pronta para uso após a instalação.
Modelo substituto Zorsika com as mesmas especificações, compatível com Epson CB-PU2010B, CB-PU2010W, CB-PU2216B, CB-PU2216W, CB-PU2213B e outros 12 modelos; no sistema de consulta do site oficial da Zorsika, basta inserir ZE3203 para encontrar a lista completa de modelos compatíveis.
- Comparativo óptico: distância focal, relação de projeção e conjunto de lentes correspondem aos parâmetros originais
- Teste de resolução: cada unidade é testada antes de sair da fábrica, com dados MTF disponíveis para consulta
- Processo de revestimento: revestimento das lentes no mesmo nível do original, reduzindo a perda de luz
- Fornecimento estável: suporte para compras em lote e fornecimento para projetos
Resumindo em uma frase: a lente é o núcleo óptico, não aposte a qualidade da imagem na diferença de preço — as lentes para projetor Zorsika são produzidas conforme os desenhos originais, com vantagem geral.
Observação: o desempenho real de imagem é afetado pelo estado do corpo do projetor e pelo ambiente de instalação. Antes de compras em lote, recomenda-se adquirir 1 unidade para teste prático.
Perguntas frequentes
P: Por que escolher a Zorsika em vez do original?
R: As lentes Zorsika são produzidas conforme os desenhos ópticos originais, com conjunto de lentes, revestimento e relação de projeção comparados item a item, e cada unidade passa por teste de resolução antes de sair da fábrica. Em comparação com o original, o prazo de entrega é mais curto e o custo-benefício geral é melhor; em comparação com outras lentes substitutas, a qualidade óptica tem garantia por dados.
P: A lente pode substituir a original?
R: A lente é o núcleo do caminho óptico do projetor, determinando diretamente a nitidez e a cor. As lentes Zorsika (modelos conforme a tabela de especificações acima) são comparadas item a item com os parâmetros ópticos originais (distância focal, relação de projeção, conjunto de lentes), com processo de revestimento idêntico, imagem nítida e bordas sem desfoque; lentes substitutas comuns geralmente usam vidro comum, com número insuficiente de camadas de revestimento, e a perda de brilho e o desvio de cor são visíveis a olho nu. Para cenários de engenharia e exposições, recomenda-se priorizar a Zorsika.
P: Meu equipamento não está na lista dos 12 modelos acima, posso usar a ZE3203?
R: A lista contém os modelos já verificados, mas não representa todos. Projetores de engenharia da mesma marca e mesma geração costumam compartilhar a interface da lente. É mais seguro enviar fotos da placa de identificação do corpo e da lente original para a equipe técnica da Zorsika confirmar.
P: A ZE3203 tem instruções de instalação?
R: Sim. Os passos de remoção e instalação da lente para modelos Epson como esses são basicamente os mesmos. Entre em contato com o setor de vendas da Zorsika para obter instruções em texto/imagem ou vídeo para o modelo correspondente.
P: Qual é o período de garantia da lente?
R: Toda a linha de lentes para projetor Zorsika oferece 12 meses de garantia; em caso de uso normal e danos não causados pelo usuário (como impactos, entrada de água, desmontagem não autorizada), entre em contato diretamente com o serviço pós-venda. O período de garantia é contado a partir da data do documento de expedição.
Pontos principais de manutenção diária da lente
- Desligue a energia antes de trocar a lente: antes de remover ou instalar a lente, desligue o projetor e aguarde a ventoinha de resfriamento parar, evitando danos à interface por operação com energia ligada.
- Não toque nas lentes: impressões digitais e oleosidade afetam diretamente a qualidade da imagem. Segure a lente pelo barril, sem tocar nas lentes; havendo poeira, use um soprador de ar suavemente, não esfregue a seco com pano.
- Foque e depois trave: após a instalação correta, faça o teste de foco e depois aperte os parafusos de fixação, evitando que o afrouxamento com o uso prolongado cause desvio da imagem.
- Atenção à limpeza da interface: acúmulo de poeira no encaixe e nos contatos causa mau contato. Limpar ao trocar a lente é mais seguro.
Canais de consulta relacionados
- Central de suporte técnico Zorsika
- Consulta de marcas de projetor e modelos compatíveis
- Biblioteca de produtos de lâmpadas / lentes / filtros para projetor
Consultas de compra
Para consultoria de solução, proposta de projeto ou lista completa de modelos compatíveis com a Zorsika ZE3203, entre em contato pelos seguintes meios:
- Site oficial: www.zorsika.com
- Telefone: 0086-20-38551187
- E-mail: sales@zorsika.com
- Horário de trabalho: Segunda a sexta-feira, das 9:00 às 18:00
Os modelos de lente e dados de modelos compatíveis neste artigo são provenientes do banco de dados de produtos Zorsika, com dados atualizados continuamente, sujeitos à confirmação por consulta real de preço.