Resumo
- Especificações desta lente
- Onde usar: Lista de 15 modelos (com especificações)
- O que as lentes Zorsika podem oferecer
- Perguntas frequentes
- P: Por que escolher Zorsika em vez do original?
- P: A lente pode substituir a original?
- P: Minha máquina não está na lista de 15 modelos acima. Posso usar CE460 (<15K Lumens)?
- P: O CE460 (<15K Lumens) possui instruções de instalação?
- P: Qual é o período de garantia da lente?
- Pontos-chave de manutenção diária da lente
- Portais de consulta relacionados
- Consulta de compra
Zorsika CE460 ( < 15K Lumens) lente de projetor, combinando com parâmetros ópticos OEM, aplicável a AL-SU20KP, AL-SK20KP, AL-SK16KP, AL-SU16KP e outros 15 modelos de projetores Guangfeng.
Especificações desta lente
| Modelo da lente | CE460 (<15K Lumens) |
| Marca compatível | Appotronics |
| Brilho dos modelos compatíveis | 8000–25000 Lumens |
| Resolução dos modelos compatíveis | WUXGA (1920×1200), 4K (3840×2400) |
| Taxa de zoom | AL-XL036FR 0.36:1; AL-XL053FR 0.53~0.63:1; AL-XL070FR 0.7~0.85:1; AL-XL085FR 0.85~1.1:1; AL-XL110MA 1.14~1.51:1; AL-XL150MA 1.5~2.4:1; AL-XL169MA 1.69~2.42:1; AL-XL240LA 2.4~3.8:1; AL-XL380LA 3.8~6.8:1、0.36:1;0.53~0.63:1;0.7~0.85:1;0.85~1.1:1;1.14~1.51:1;1.5~2.4:1;1.69~2.42:1;2.4~3.8:1;3.8~6.8:1 |
| Proporção de projeção | 1.45-1.90:1 |
| Tamanho do painel aplicável | 0.8 CE460 Polegadas |
| Quantidade de modelos compatíveis | 15 modelos |
Os parâmetros acima são do banco de dados de produtos da Zorsika. Para obter a ficha técnica completa, entre em contato com o departamento de vendas.
Onde usar: Lista de 15 modelos (com especificações)
A seguir estão os modelos compatíveis verificados do CE460 (<15K Lumens) (projector da Appotronics), com brilho, resolução e zoom ratio de cada unidade:
| Modelo do projector | Brilho | Resolução | Zoom ratio |
|---|---|---|---|
| AL-SU20KP | 20000 lumens | WUXGA (1920×1200) | AL-XL036FR 0.36:1; AL-XL053FR 0.53~0.63:1; AL-XL070FR 0.7~0.85:1; AL-XL085FR 0.85~1.1:1; AL-XL110MA 1.14~1.51:1; AL-XL150MA 1.5~2.4:1; AL-XL169MA 1.69~2.42:1; AL-XL240LA 2.4~3.8:1; AL-XL380LA 3.8~6.8:1 |
| AL-SK20KP | 25000 lumens | 4K (3840×2400) | 0.36:1;0.53~0.63:1;0.7~0.85:1;0.85~1.1:1;1.14~1.51:1;1.5~2.4:1;1.69~2.42:1;2.4~3.8:1;3.8~6.8:1 |
| AL-SK16KP | 16000 lumens | 4K (3840×2400) | AL-XL036FR 0.36:1; AL-XL053FR 0.53~0.63:1; AL-XL070FR 0.7~0.85:1; AL-XL085FR 0.85~1.1:1; AL-XL110MA 1.14~1.51:1; AL-XL150MA 1.5~2.4:1; AL-XL169MA 1.69~2.42:1; AL-XL240LA 2.4~3.8:1; AL-XL380LA 3.8~6.8:1 |
| AL-SU16KP | 16000 lumens | WUXGA (1920×1200) | AL-XL036FR 0.36:1; AL-XL053FR 0.53~0.63:1; AL-XL070FR 0.7~0.85:1; AL-XL085FR 0.85~1.1:1; AL-XL110MA 1.14~1.51:1; AL-XL150MA 1.5~2.4:1; AL-XL169MA 1.69~2.42:1; AL-XL240LA 2.4~3.8:1; AL-XL380LA 3.8~6.8:1 |
| AL-SU17KP | 17000 lumens | WUXGA (1920×1200) | AL-XL036FR 0.36:1; AL-XL053FR 0.53~0.63:1; AL-XL070FR 0.7~0.85:1; AL-XL085FR 0.85~1.1:1; AL-XL110MA 1.14~1.51:1; AL-XL150MA 1.5~2.4:1; AL-XL169MA 1.69~2.42:1; AL-XL240LA 2.4~3.8:1; AL-XL380LA 3.8~6.8:1 |
| AL-SK17KP | 17000 lumens | 4K (3840×2400) | AL-XL036FR 0.36:1; AL-XL053FR 0.53~0.63:1; AL-XL070FR 0.7~0.85:1; AL-XL085FR 0.85~1.1:1; AL-XL110MA 1.14~1.51:1; AL-XL150MA 1.5~2.4:1; AL-XL169MA 1.69~2.42:1; AL-XL240LA 2.4~3.8:1; AL-XL380LA 3.8~6.8:1 |
| AL-SK980S | 17000 lumens | 4K (3840×2400) | AL-XL036FR 0.36:1; AL-XL053FR 0.53~0.63:1; AL-XL070FR 0.7~0.85:1; AL-XL085FR 0.85~1.1:1; AL-XL110MA 1.14~1.51:1; AL-XL150MA 1.5~2.4:1; AL-XL169MA 1.69~2.42:1; AL-XL240LA 2.4~3.8:1; AL-XL380LA 3.8~6.8:1 |
| AL-SK990S | 20000 lumens | 4K (3840×2400) | AL-XL036FR 0.36:1; AL-XL053FR 0.53~0.63:1; AL-XL070FR 0.7~0.85:1; AL-XL085FR 0.85~1.1:1; AL-XL110MA 1.14~1.51:1; AL-XL150MA 1.5~2.4:1; AL-XL169MA 1.69~2.42:1; AL-XL240LA 2.4~3.8:1; AL-XL380LA 3.8~6.8:1 |
| AL-SK800S | 8000 lumens | 4K (3840×2400) | AL-XL036FR 0.36:1; AL-XL053FR 0.53~0.63:1; AL-XL070FR 0.7~0.85:1; AL-XL085FR 0.85~1.1:1; AL-XL110MA 1.14~1.51:1; AL-XL150MA 1.5~2.4:1; AL-XL169MA 1.69~2.42:1; AL-XL240LA 2.4~3.8:1; AL-XL380LA 3.8~6.8:1 |
| AL-SK10KS | 10000 lumens | 4K (3840×2400) | AL-XL036FR 0.36:1; AL-XL053FR 0.53~0.63:1; AL-XL070FR 0.7~0.85:1; AL-XL085FR 0.85~1.1:1; AL-XL110MA 1.14~1.51:1; AL-XL150MA 1.5~2.4:1; AL-XL169MA 1.69~2.42:1; AL-XL240LA 2.4~3.8:1; AL-XL380LA 3.8~6.8:1 |
| AL-SK13KS | 13000 lumens | 4K (3840×2400) | AL-XL036FR 0.36:1; AL-XL053FR 0.53~0.63:1; AL-XL070FR 0.7~0.85:1; AL-XL085FR 0.85~1.1:1; AL-XL110MA 1.14~1.51:1; AL-XL150MA 1.5~2.4:1; AL-XL169MA 1.69~2.42:1; AL-XL240LA 2.4~3.8:1; AL-XL380LA 3.8~6.8:1 |
| AL-SK15KS | 15000 lumens | 4K (3840×2400) | AL-XL036FR 0.36:1; AL-XL053FR 0.53~0.63:1; AL-XL070FR 0.7~0.85:1; AL-XL085FR 0.85~1.1:1; AL-XL110MA 1.14~1.51:1; AL-XL150MA 1.5~2.4:1; AL-XL169MA 1.69~2.42:1; AL-XL240LA 2.4~3.8:1; AL-XL380LA 3.8~6.8:1 |
| AL-SU15KS | 15000 lumens | WUXGA (1920×1200) | AL-XL036FR 0.36:1; AL-XL053FR 0.53~0.63:1; AL-XL070FR 0.7~0.85:1; AL-XL085FR 0.85~1.1:1; AL-XL110MA 1.14~1.51:1; AL-XL150MA 1.5~2.4:1; AL-XL169MA 1.69~2.42:1; AL-XL240LA 2.4~3.8:1; AL-XL380LA 3.8~6.8:1 |
| AL-SU13KS | 13000 lumens | WUXGA (1920×1200) | AL-XL036FR 0.36:1; AL-XL053FR 0.53~0.63:1; AL-XL070FR 0.7~0.85:1; AL-XL085FR 0.85~1.1:1; AL-XL110MA 1.14~1.51:1; AL-XL150MA 1.5~2.4:1; AL-XL169MA 1.69~2.42:1; AL-XL240LA 2.4~3.8:1; AL-XL380LA 3.8~6.8:1 |
| AL-SU10KS | 10000 lumens | WUXGA (1920×1200) | AL-XL036FR 0.36:1; AL-XL053FR 0.53~0.63:1; AL-XL070FR 0.7~0.85:1; AL-XL085FR 0.85~1.1:1; AL-XL110MA 1.14~1.51:1; AL-XL150MA 1.5~2.4:1; AL-XL169MA 1.69~2.42:1; AL-XL240LA 2.4~3.8:1; AL-XL380LA 3.8~6.8:1 |
Observação: Brilho, resolução e zoom ratio são provenientes do banco de dados de produtos da Zorsika (consulte a placa de identificação/manual do modelo como referência); a compatibilidade da lente é determinada pela interface do corpo e estrutura óptica, modelos fora da lista podem contactar o suporte técnico da Zorsika para confirmação.
O que as lentes Zorsika podem oferecer
Para lentes de engenharia como CE460 (<15K Lumens), a Zorsika faz correspondência item a item segundo os parâmetros ópticos originais (distância focal, razão de projeção, conjunto de lentes), com processo de revestimento de lente consistente, imagem nítida e bordas sem embaçamento, pronta para instalação.
O modelo alternativo Zorsika de mesma especificação é compatível com 15 modelos como AL-SU20KP, AL-SK20KP, AL-SK16KP, AL-SU16KP, AL-SU17KP da Appotronics; Insira CE460 (<15K Lumens) no sistema de consulta do site oficial da Zorsika para verificar a lista completa de modelos compatíveis.
- Alinhamento óptico:Distância focal, razão de projeção e conjunto de lentes correspondidos segundo parâmetros originais
- Teste de resolução:Teste individual de cada unidade antes do出厂, dados MTF disponíveis para consulta
- Processo de revestimento:Revestimento de lente de nível equivalente ao original, reduzindo perda de luz
- Fornecimento estável:Suporte para compra em volume e fornecimento de projetos
Resumo em uma frase: A lente é o núcleo óptico — não arrisque a qualidade da imagem por diferença de preço. As lentes de projector Zorsika são produzidas segundo desenhos originais, com vantagens abrangentes.
Observação: O desempenho real da imagem pode ser afetado pelo estado do corpo e ambiente de instalação. Recomendamos obter 1 unidade para teste prático antes da compra em volume.
Perguntas frequentes
P: Por que escolher Zorsika em vez do original?
R: As lentes Zorsika são produzidas segundo desenhos ópticos originais, com correspondência item a item em conjunto de lentes, revestimento e razão de projeção, e teste de resolução individual antes do出厂. Comparado com o original, tem prazo de entrega mais curto e vantagens abrangentes; comparado com outras lentes alternativas, tem garantia de qualidade óptica com dados.
P: A lente pode substituir a original?
R: A lente é o núcleo do caminho óptico do projector, determinando diretamente a nitidez e as cores. As lentes Zorsika (modelos verificados na tabela de especificações acima) fazem correspondência item a item segundo parâmetros ópticos originais (distância focal, razão de projeção, conjunto de lentes), com processo de revestimento de lente consistente, imagem nítida e bordas sem embaçamento; lentes alternativas comuns geralmente usam lentes de vidro comum, com camadas de revestimento insuficientes, resultando em perda de brilho e dessaturação de cor perceptíveis. Para cenários de engenharia e exposições, recomenda-se priorizar Zorsika.
P: Minha máquina não está na lista de 15 modelos acima. Posso usar CE460 (<15K Lumens)?
R: A lista são modelos já verificados, não representa todos. Máquinas de engenharia da mesma marca e geração frequentemente compartilham interface de lente. Envie fotos da placa do corpo e da lente original para confirmação técnica da Zorsika para maior segurança.
P: O CE460 (<15K Lumens) possui instruções de instalação?
R: Sim. Os passos de desmontagem e instalação de lente para máquinas Appotronics são basicamente os mesmos. Entre em contato com vendas Zorsika para obter instruções ilustradas ou em vídeo para o modelo correspondente.
P: Qual é o período de garantia da lente?
R: Todas as lentes de projector Zorsika oferecem garantia de 12 meses; uso normal e danos não intencionais (como impacto, entrada de água, desmontagem não autorizada) podem ser tratados diretamente pelo serviço pós-venda. O período de garantia é baseado na data do comprovante de envio.
Pontos-chave de manutenção diária da lente
- Desligue antes de trocar a lente:Desligue a máquina e aguarde a parada completa do ventilador de dissipação de calor antes de desmontar/instalar a lente, evitando danos à interface por operação com energia.
- Não toque na lente:Impressões digitais e sujeira afetam diretamente a qualidade da imagem. Segure a lente pelo corpo, sem tocar na lente; use soprador de ar para poeira leve, sem limpar com pano seco.
- Foque antes de apertar:Após posicionar, faça teste de foco primeiro, depois aperte os parafusos de fixação, evitando desvio de imagem causado por afrouxamento a longo prazo.
- Cuide da limpeza da interface:Poeira acumulada na baioneta e contatos pode causar mau contato; limpe ao trocar a lente para mayor segurança.
Portais de consulta relacionados
- Centro de Suporte Técnico Zorsika
- Consulta de marcas de projector e modelos compatíveis
- Biblioteca de produtos:lâmpadas/lentes/filtros de projector
Consulta de compra
Para consultoria de soluções, projetos ou lista completa de modelos compatíveis do CE460 (<15K Lumens) da Zorsika, entre em contato pelos seguintes canais:
- Website:www.zorsika.com
- Telefone:0086-20-38551187
- E-mail:sales@zorsika.com
- Horário de trabalho: Segunda a sexta-feira, das 9:00 às 18:00
Os dados de modelos de lente e modelos compatíveis deste artigo são do banco de dados de produtos Zorsika, atualizados continuamente. Prefira a confirmação real na consulta.