Resumo
- Especificações desta lente
- Lista de modelos compatíveis com BE690 (20 modelos, com brilho/resolução/zoom)
- O que a lente Zorsika pode oferecer a você
- Perguntas Frequentes
- P: Por que escolher Zorsika em vez da original?
- P: A lente pode substituir a original?
- P: Minha máquina não está na lista de 20 modelos acima, posso usar BE690?
- P: Existe manual de instalação para BE690?
- P: Qual é o período de garantia da lente?
- Pontos-chave de manutenção diária da lente
- Links de consulta relacionados
- Consulta de compras
Lente do projetor Zorsika BE690 com parâmetros ópticos originais, compatível com CB-PU2010B, CB-PU2010W, CB-PU2216B, CB-PU2216W e mais 18 modelos de projetores Epson.


Especificações desta lente
| Modelo da lente | BE690 |
| Marca compatível | Epson |
| Brilho dos modelos compatíveis | 6500–21300 lumens |
| Resolução dos modelos compatíveis | 4K (3840×2160)、1920×1200、WUXGA 1920×1200、2715×1697 4K aprimorada*3 |
| Relação de zoom | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1、ELPLX02S ELPLU03S ELPLU04 ELPLW05 ELPLW06 ELPLW08 ELPLM08 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08、ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| Proporção de projeção | 5.53-7.60:1 |
| Número de modelos compatíveis | 20 modelos |
Os parâmetros acima são do banco de dados de produtos da Zorsika. Para obter a ficha técnica completa, entre em contato com nosso departamento de vendas.
Lista de modelos compatíveis com BE690 (20 modelos, com brilho/resolução/zoom)
A seguir estão os modelos compatíveis verificados para BE690 (projetores Epson), com brilho, resolução e taxa de zoom para cada modelo:
| Modelo do projetor | Brilho | Resolução | Taxa de zoom |
|---|---|---|---|
| CB-PU2010B | 10000 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2010W | 10000 lumens | 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2216B | 16000 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2216W | 16000 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2213B | 13000 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2213W | 13000 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2220B | 20000 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PU2120W | 20000 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PQ2220B | 21300 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PQ2010B | 10600 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-PQ2008B | 8400 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02W 0.35:1,ELPLU03S 0.46:1-0.56:1,ELPLU04 0.62:1-0.75:1,ELPLW08 0.83:1-1.17:1,ELPLW06 1.15:1-1.57:1,ELPLM15 1.52:1-2.47:1,ELPLM10 2.34:1-3.59:1,ELPLM11 3.42:1-5.23:1,ELPLL08 5.09:1-7.16:1 |
| CB-C15KU | 8500 lumens | 4K (3840×2160) | ELPLX02S ELPLU03S ELPLU04 ELPLW05 ELPLW06 ELPLW08 ELPLM08 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08 |
| CB-PU1008B | 9200 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1007B | 7500 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1008W | 9200 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1007W | 7500 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-PU1006W | 6500 lumens | WUXGA 1920×1200 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-C7600U | 7700 lumens | 2715×1697 4K Enhancement*3 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-C7800U | 7700 lumens | 2715×1697 4K Enhancement*3 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
| CB-C9200U | 8500 lumens | 2715×1697 4K Enhancement*3 | ELPLX01 0.36,ELPLU03S 0.65-0.78,ELPLU03 0.66-0.80,ELPLU04 0.89-1.08,ELPLW05 1.07-1.49,ELPLW08 1.18-1.66,ELPLM08 1.47-2.38,ELPLW06 1.66-2.27,ELPLM15 2.16-3.48,ELPLM09 2.20-3.56,ELPLM10 3.39-5.17,ELPLM11 4.95-7.54,ELPLL08 7.21-10.11 |
Observação: Brilho, resolução e taxa de zoom são provenientes do banco de dados de produtos Zorsika (consulte a placa de identificação/manual do modelo como referência); a compatibilidade de lentes é baseada na interface do corpo e na estrutura óptica. Para modelos fora desta lista, entre em contato com o suporte técnico Zorsika para confirmação.
O que a lente Zorsika pode oferecer a você
BE690 é uma lente comumente usada em projetos. A Zorsika realiza correspondência item a item de acordo com os parâmetros originais, e cada unidade é submetida a teste de resolução antes do envio, garantindo dados verificáveis de qualidade óptica.
O modelo substituto Zorsika nas mesmas especificações é compatível com Epson CB-PU2010B, CB-PU2010W, CB-PU2216B, CB-PU2216W, CB-PU2213B e mais 15 modelos; no sistema de consulta do site oficial da Zorsika, basta inserir BE690 para verificar a lista completa de modelos compatíveis.
- Correspondência óptica: distância focal, taxa de projeção e conjunto de lentes de acordo com os parâmetros originais
- Teste de resolução: cada unidade testada antes do envio, dados MTF verificáveis
- Processo de revestimento: revestimento das lentes no mesmo nível do original, minimizando perda de luz
- Fornecimento estável: compatível com compras em grande quantidade e fornecimento para projetos
Resumo em uma frase: A lente é o núcleo óptico, não comprometa a qualidade da imagem por diferença de preço — as lentes de projetor Zorsika são produzidas conforme desenhos originais, oferecendo vantagem geral superior.
Observação: O desempenho real da imagem é influenciado pelo estado do corpo do projetor e pelas condições de instalação; antes de comprar em grande quantidade, recomenda-se testar 1 unidade primeiro.
Perguntas Frequentes
P: Por que escolher Zorsika em vez da original?
R: As lentes Zorsika são produzidas conforme desenhos ópticos originais, com correspondência item a item de conjunto de lentes, revestimento e taxa de projeção, e cada unidade é submetida a teste de resolução antes do envio. Em comparação com as originais, oferecem prazo de entrega mais curto e vantagem geral superior; comparadas a outras lentes substitutas, garantem qualidade óptica com dados verificáveis.
P: A lente pode substituir a original?
R: A lente é o núcleo do caminho óptico do projetor, determinando diretamente a nitidez e as cores. As lentes Zorsika (modelos conforme tabela de especificações acima) correspondem item a item aos parâmetros ópticos originais (distância focal, taxa de projeção, conjunto de lentes), com processo de revestimento consistente, oferecendo imagem nítida e bordas sem distorção; lentes substitutas comuns geralmente usam lentes de vidro comum, com camadas de revestimento insuficientes, resultando em perda de brilho e dessaturação visíveis. Para cenários de engenharia e exposição, recomenda-se priorizar Zorsika.
P: Minha máquina não está na lista de 20 modelos acima, posso usar BE690?
R: A lista contém modelos já verificados, não significa que sejam todos. Máquinas de engenharia da mesma marca e geração frequentemente compartilham interface de lente. Envie fotos da placa de identificação do corpo e da lente original para a Zorsika para confirmação técnica mais segura.
P: Existe manual de instalação para BE690?
R: Sim. Os passos de desmontagem e instalação de lentes para máquinas como Epson são basicamente os mesmos. Contate o vendas Zorsika para obter instruções ilustradas ou em vídeo para o modelo correspondente.
P: Qual é o período de garantia da lente?
R: Todas as lentes de projetor Zorsika oferecem 12 meses de garantia; em caso de uso normal e danos não intencionais (como impacto, entrada de água, desmontagem não autorizada), entre em contato diretamente com o after-sales service. O período de garantia é calculado a partir da data da nota fiscal de envio.
Pontos-chave de manutenção diária da lente
- Desligue antes de trocar a lente: antes de desmontar ou instalar a lente, desligue a máquina e aguarde a parada do ventilador de dissipação de calor, evitando operações com energia que possam danificar a interface.
- Não toque na lente: impressões digitais e oleosidade afetam diretamente a qualidade da imagem; segure a lente pelo corpo, sem tocar na lente; em caso de poeira, use soprador de ar para limpeza suave, sem usar pano seco.
- Ajuste o foco antes de fixar: após posicionar, faça teste de foco primeiro, depois fixe os parafusos, evitando que folga caused by长期 uso cause desvio da imagem.
- Mantenha a interface limpa: acúmulo de poeira nos contatos e encaixes causa mau contato; limpe-os ao trocar a lente para maior segurança.
Links de consulta relacionados
- Centro de Suporte Técnico Zorsika
- Consulta de marcas de projetor e modelos compatíveis
- Biblioteca de produtos: lamp de projetor / lente / filtro de ar
Consulta de compras
Para consulta de soluções, projetos ou lista completa de modelos compatíveis do Zorsika BE690, entre em contato pelos seguintes canais:
- Website: www.zorsika.com
- Telefone: 0086-20-38551187
- E-mail: sales@zorsika.com
- Horário de trabalho: Segunda a sexta-feira, das 9:00 às 18:00
Os dados de modelos de lente e modelos compatíveis neste artigo são provenientes do banco de dados de produtos Zorsika, com atualização contínua; prevalece a confirmação real na consulta.