Краткий обзор
- Технические характеристики
- Список совместимых проекторов WE481 (33 модели, с яркостью/разрешением/коэффициентом масштабирования)
- Почему выбирают Zorsika
- Часто задаваемые вопросы
- Вопрос: Почему выбирать Zorsika вместо оригинала?
- Вопрос: Можно ли заменить объективом оригинальный?
- Вопрос: Моя модель не входит в список из 33 моделей, можно ли использовать WE481?
- Вопрос: Есть ли инструкция по установке WE481?
- Вопрос: Какой срок гарантии на объектив?
- Основные правила повседневного обслуживания объектива
- Полезные ссылки
- Консультация по закупкам
Объектив проектора Zorsika WE481, соответствующий оригинальным оптическим параметрам, совместим с PT-FRZ68C/CL, PT-FRZ98C/CL, PT-FRW93C/CL, PT-FRW73C/CL и другими 33 моделями проекторов Panasonic.


Технические характеристики
| Модель объектива | WE481 |
| Совместимый бренд | Panasonic |
| Яркость совместимых проекторов | 6000–12000 люмен |
| Разрешение совместимых проекторов | WUXGA 1920×1200, 1280×800 WXGA, WQXGA 2715×1697, 4K (3840×2160), 4K (3840×2160) |
| Коэффициент масштабирования | /, ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170(1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| Проекционное отношение | 0.5-0.6:1 |
| Размер совместимой панели | 0.67 дюйма |
| Количество совместимых моделей | 33 модели |
Вышеуказанные параметры взяты из базы данных продукции Zorsika. Для получения полной технической документации обратитесь к торговому представителю.
Список совместимых проекторов WE481 (33 модели, с яркостью/разрешением/коэффициентом масштабирования)
Ниже приведены проверенные совместимые модели для WE481 (проекторы Panasonic) с указанием яркости, разрешения и коэффициента масштабирования для каждого устройства:
| Модель проектора | Яркость | Разрешение | Коэффициент масштабирования |
|---|---|---|---|
| PT-FRZ68C/CL | 6800 люмен | WUXGA 1920×1200 | — |
| PT-FRZ98C/CL | — | WUXGA 1920×1200 | / |
| PT-FRW93C/CL | 9300 люмен | 1280×800 WXGA | / |
| PT-FRW73C/CL | 7300 люмен | 1280×800 WXGA | — |
| PT-FRZ78C/CL | 7800 люмен | WUXGA 1920×1200 | / |
| PT-FRZ88C/CL | 8800 люмен | WUXGA 1920×1200 | / |
| PT-FRZ120C | 12000 люмен | WUXGA 1920×1200 | / |
| PT-FRZ67C | 6700 люмен | WUXGA 1920×1200 | — |
| PT-FRQ080C | 8000 люмен | WQXGA 2715 x1697 | — |
| PT-FRX110C | 11000 люмен | WUXGA 1920×1200 | / |
| PT-FRZ99C | 10000 люмен | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ89C | 8800 люмен | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ79C | 7200 люмен | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ69C | 6200 люмен | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRQ100C | 10000 люмен | WQXGA 2715 x1697 | / |
| PT-RCQ10 | 10000 люмен | WQXGA 2715 x1697 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RCQ80 | 8000 люмен | WQXGA 2715 x1697 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ120 | 12000 люмен | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ990 | 9400 люмен | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ890 | 8500 люмен | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ790 | 7000 люмен | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ690 | 6000 люмен | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RQ7 | 7500 люмен | 4K (3840×2160) | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RQ6 | 6500 люмен | 4K (3840×2160) | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRQ65 | 6500 люмен | 4K (3840×2160) | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRQ75 | 7500 люмен | 4K (3840×2160) | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ75 | 7500 люмен | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ7 | 7500 люмен | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ65 | 6500 люмен | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ6 | 6500 люмен | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ86 | 8600 люмен | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRQ86 | 8600 люмен | 4K (3840×2160) | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ88 | 8600 люмен | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
Примечание: значения яркости, разрешения и коэффициента масштабирования взяты из базы данных продукции Zorsika (для справки следует использовать паспортную табличку/руководство); совместимость объективов определяется разъёмами корпуса и оптической конструкцией. Для моделей, не вошедших в список, обратитесь в техническую поддержку Zorsika.
Почему выбирают Zorsika
WE481 — это широко используемый в проектах объектив; Zorsika выполняет поэлементное сопоставление с параметрами оригинала, перед отгрузкой каждый экземпляр проходит тестирование разрешающей способности, оптическое качество подтверждено данными.
Модель Zorsika аналогичной спецификации, совместима с 33 моделями Panasonic PT-FRZ68C/CL, PT-FRZ98C/CL, PT-FRW93C/CL, PT-FRW73C/CL, PT-FRZ78C/CL и другими; введите WE481 в поисковой системе на официальном сайте Zorsika, чтобы получить полный список совместимых моделей.
- Оптическое сопоставление: фокусное расстояние, проекционное соотношение и оптические группы согласованы с параметрами оригинала
- Тестирование разрешения: каждый экземпляр проходит проверку перед отгрузкой, данные MTF доступны для ознакомления
- Технология просветления: многослойное покрытие линз аналогичного класса с оригиналом, минимизация потерь света
- Стабильные поставки: поддержка оптовых закупок и поставок для проектов
Одним словом: объектив — оптическое ядро, не стоит экономить на качестве изображения — проекционные объективы Zorsika производятся по оригинальным чертежам и имеют комплексные преимущества.
Примечание: фактическое качество изображения зависит от состояния корпуса и условий монтажа; перед оптовой закупкой рекомендуется сначала протестировать один экземпляр.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Почему выбирать Zorsika вместо оригинала?
Ответ: Объективы Zorsika производятся по оригинальным оптическим чертежам, оптические группы, просветление и проекционное соотношение поэлементно сопоставлены, каждый экземпляр проходит тестирование разрешающей способности перед отгрузкой. По сравнению с оригиналом — более короткие сроки поставки и лучшее соотношение цена-качество; по сравнению с другими аналогами — оптическое качество подтверждено данными.
Вопрос: Можно ли заменить объективом оригинальный?
Ответ: Объектив — ядро оптической системы проектора, напрямую определяет чёткость и цветопередачу. Объективы Zorsika (модели указаны в таблице спецификаций выше) поэлементно сопоставлены с оригинальными оптическими параметрами (фокусное расстояние, проекционное соотношение, оптические группы), технология многослойного покрытия линз идентична, изображение резкое, без размытия по краям; обычные аналоги часто используют простое стекло с недостаточным количеством слоёв покрытия, потери яркости и цветовое смещение заметны сразу. Для инженерных проектов и выставок рекомендуется в первую очередь Zorsika.
Вопрос: Моя модель не входит в список из 33 моделей, можно ли использовать WE481?
Ответ: Список содержит проверенные модели, но не является исчерпывающим. Проекторы одного бренда и поколения часто используют общие интерфейсы объективов; отправьте фото таблички корпуса и оригинального объектива в техническую поддержку Zorsika для подтверждения.
Вопрос: Есть ли инструкция по установке WE481?
Ответ: Да. Процедура снятия и установки объектива для моделей Panasonic аналогична; обратитесь к отделу продаж Zorsika для получения иллюстрированной или видеоинструкции для конкретной модели.
Вопрос: Какой срок гарантии на объектив?
Ответ: На все проекционные объективы Zorsika предоставляется гарантия 12 месяцев; при нормальной эксплуатации и отсутствии механических повреждений (удары, попадание воды, самостоятельная разборка) обращайтесь в службу поддержки, срок гарантии исчисляется с даты отгрузки.
Основные правила повседневного обслуживания объектива
- Отключите питание перед заменой объектива: перед снятием или установкой обязательно выключите проектор и дождитесь полной остановки вентилятора охлаждения, избегайте работы под напряжением во избежание повреждения разъёмов.
- Не прикасайтесь к линзам: отпечатки пальцев и жировые загрязнения напрямую ухудшают качество изображения, берите объектив за корпус, не касаясь линз; при скоплении пыли используйте воздушную грушу для мягкой очистки, не протирайте сухой тканью.
- Фиксируйте после фокусировки: после установки на место сначала протестируйте фокусировку, затем затяните фиксирующие винты, чтобы избежать дрейфа изображения из-за ослабления крепления при длительной эксплуатации.
- Следите за чистотой разъёмов: пыль на байонете и контактах вызывает плохое электрическое соединение; при замене объектива одновременно очищайте их для надёжности.
Полезные ссылки
- Техническая поддержка Zorsika
- Поиск брендов проекторов и совместимых моделей
- Каталог ламп / объективов / воздушных фильтров для проекторов
Консультация по закупкам
Для консультаций по решениям с Zorsika WE481, проектированию или получению полного списка совместимых моделей свяжитесь следующим образом:
- Веб-сайт: www.zorsika.com
- Телефон: 0086-20-38551187
- E-mail: sales@zorsika.com
- Часы работы: Пн-Пт, 9:00-18:00
Данные о моделях объективов и совместимых моделях взяты из базы данных продукции Zorsika, информация обновляется; точность подтверждается при запросе.