
投影机镜头直接决定画面大小和清晰度。SC20+ (电动Electric) 覆盖 30 款丽讯、Digital Projection、NEC 等机型,换镜头前先对照清单确认兼容性。
佐西卡 SC20+ (电动Electric) 投影机镜头
这颗镜头的规格
| 镜头型号 | SC20+ (电动Electric) |
| 适配品牌 | 丽讯、Digital Projection、NEC、云果、乐丽、明基 |
| 适配机型亮度 | 7000–17000 流明 |
| 适配机型分辨率 | WUXGA 1920×1200、4K (3840×2160) |
| 变焦比 | D88-UST01B 0.38: 1,D86-0711 0.77–1.1: 1,D86-1113 1.1-1.3: 1, D86-1216 1.26-1.60: 1, D86-1519 1.54-1.93: 1, D86-1929 2.0-3.0: 1, D88-SMLZ01 2.21~3.7 : 1, D88-LOZ101 3.6~5.4 : 1, D88-LOZ201 5.3~8.3: 1、D88 Lenses: 0.38:1 / 0.76:1 / 0.75~0.93:1 / 1.25~1.79:1 / 1.73~2.27:1 / 2.22~3.67:1 / 3.58~5.38:1 / 5.31~8.26:1、112-499 0.76:1, 112-500 1.25:1-1.79:1, 112-501 1.73:1-2.27:1, 112-502 2.22:1-3.67:1, 112-503 3.58:1-5.38:1, 112-504 5.31:1-8.26:1, 115-339 0.75:1-0.93:1, 117-341 0.38:1、1.7-2.3、LS1ST4 Ultra Short Throw: 0.377 LS1ST3 Wide Fix: 0.76 LS1ST2 Ultra Wide: 0.75 ~ 0.93 LS1ST1 Wide Zoom: 1.25 ~ 1.79 LS1SD Standard: 1.73 ~ 2.27 LS1LT1 Semi Long: 2.22 ~ 3.67 LS1LT2 Long Zoom1: 3.58 ~ 5.38 LS1LT3 Long Zoom2: 5.31 ~ 8.26 |
| 投射比 | 0.88-1.33:1 |
| 适用面板尺寸 | SC20+ 英寸 |
| 适用机型数量 | 30 款 |
以上参数来自佐西卡产品数据库,如需完整技术规格书可联系销售索取。
SC20+ (电动Electric) 适用机型清单(共 30 款,附亮度/分辨率/变焦比)
以下为 SC20+ (电动Electric) 已验证的适用机型(丽讯、Digital Projection、NEC 等投影机),逐台附亮度、分辨率与变焦比:
| 投影机机型 | 亮度 | 分辨率 | 变焦比 |
|---|---|---|---|
| DU8195Z | 13500 流明 | WUXGA 1920×1200 | D88-UST01B 0.38: 1,D86-0711 0.77–1.1: 1,D86-1113 1.1-1.3: 1, D86-1216 1.26-1.60: 1, D86-1519 1.54-1.93: 1, D86-1929 2.0-3.0: 1, D88-SMLZ01 2.21~3.7 : 1, D88-LOZ101 3.6~5.4 : 1, D88-LOZ201 5.3~8.3: 1 |
| DK8500Z | 8000 流明 | 4K (3840×2160) | D88-UST01B 0.38: 1,D86-0711 0.77–1.1: 1,D86-1113 1.1-1.3: 1, D86-1216 1.26-1.60: 1, D86-1519 1.54-1.93: 1, D86-1929 2.0-3.0: 1, D88-SMLZ01 2.21~3.7 : 1, D88-LOZ101 3.6~5.4 : 1, D88-LOZ201 5.3~8.3: 1 |
| DK10000Z | 10000 流明 | 4K (3840×2160) | D88-UST01B 0.38: 1,D86-0711 0.77–1.1: 1,D86-1113 1.1-1.3: 1, D86-1216 1.26-1.60: 1, D86-1519 1.54-1.93: 1, D86-1929 2.0-3.0: 1, D88-SMLZ01 2.21~3.7 : 1, D88-LOZ101 3.6~5.4 : 1, D88-LOZ201 5.3~8.3: 1 |
| DU8395Z | 15000 流明 | WUXGA 1920×1200 | D88 Lenses: 0.38:1 / 0.76:1 / 0.75~0.93:1 / 1.25~1.79:1 / 1.73~2.27:1 / 2.22~3.67:1 / 3.58~5.38:1 / 5.31~8.26:1 |
| DU8190Z | 10000 流明 | WUXGA 1920×1200 | D88-UST01B 0.38: 1,D86-0711 0.77–1.1: 1,D86-1113 1.1-1.3: 1, D86-1216 1.26-1.60: 1, D86-1519 1.54-1.93: 1, D86-1929 2.0-3.0: 1, D88-SMLZ01 2.21~3.7 : 1, D88-LOZ101 3.6~5.4 : 1, D88-LOZ201 5.3~8.3: 1 |
| DU6298Z | 10000 流明 | WUXGA 1920×1200 | D88-UST01B 0.38: 1,D86-0711 0.77–1.1: 1,D86-1113 1.1-1.3: 1, D86-1216 1.26-1.60: 1, D86-1519 1.54-1.93: 1, D86-1929 2.0-3.0: 1, D88-SMLZ01 2.21~3.7 : 1, D88-LOZ101 3.6~5.4 : 1, D88-LOZ201 5.3~8.3: 1 |
| RU7700Z | 8000 流明 | WUXGA 1920×1200 | D88-UST01B 0.38: 1,D86-0711 0.77–1.1: 1,D86-1113 1.1-1.3: 1, D86-1216 1.26-1.60: 1, D86-1519 1.54-1.93: 1, D86-1929 2.0-3.0: 1, D88-SMLZ01 2.21~3.7 : 1, D88-LOZ101 3.6~5.4 : 1, D88-LOZ201 5.3~8.3: 1 |
| RU7800Z | 9000 流明 | WUXGA 1920×1200 | D88-UST01B 0.38: 1,D86-0711 0.77–1.1: 1,D86-1113 1.1-1.3: 1, D86-1216 1.26-1.60: 1, D86-1519 1.54-1.93: 1, D86-1929 2.0-3.0: 1, D88-SMLZ01 2.21~3.7 : 1, D88-LOZ101 3.6~5.4 : 1, D88-LOZ201 5.3~8.3: 1 |
| RU7900Z | 10000 流明 | WUXGA 1920×1200 | D88-UST01B 0.38: 1,D86-0711 0.77–1.1: 1,D86-1113 1.1-1.3: 1, D86-1216 1.26-1.60: 1, D86-1519 1.54-1.93: 1, D86-1929 2.0-3.0: 1, D88-SMLZ01 2.21~3.7 : 1, D88-LOZ101 3.6~5.4 : 1, D88-LOZ201 5.3~8.3: 1 |
| DU7299Z | 9600 流明 | WUXGA 1920×1200 | D88-UST01B 0.38: 1,D86-0711 0.77–1.1: 1,D86-1113 1.1-1.3: 1, D86-1216 1.26-1.60: 1, D86-1519 1.54-1.93: 1, D86-1929 2.0-3.0: 1, D88-SMLZ01 2.21~3.7 : 1, D88-LOZ101 3.6~5.4 : 1, D88-LOZ201 5.3~8.3: 1 |
| DU7199Z | 8600 流明 | WUXGA 1920×1200 | D88-UST01B 0.38: 1,D86-0711 0.77–1.1: 1,D86-1113 1.1-1.3: 1, D86-1216 1.26-1.60: 1, D86-1519 1.54-1.93: 1, D86-1929 2.0-3.0: 1, D88-SMLZ01 2.21~3.7 : 1, D88-LOZ101 3.6~5.4 : 1, D88-LOZ201 5.3~8.3: 1 |
| DU7099Z | 7600 流明 | WUXGA 1920×1200 | D88-UST01B 0.38: 1,D86-0711 0.77–1.1: 1,D86-1113 1.1-1.3: 1, D86-1216 1.26-1.60: 1, D86-1519 1.54-1.93: 1, D86-1929 2.0-3.0: 1, D88-SMLZ01 2.21~3.7 : 1, D88-LOZ101 3.6~5.4 : 1, D88-LOZ201 5.3~8.3: 1 |
| LU1952Z | 13500 流明 | WUXGA 1920×1200 | D88-UST01B 0.38: 1,D86-0711 0.77–1.1: 1,D86-1113 1.1-1.3: 1, D86-1216 1.26-1.60: 1, D86-1519 1.54-1.93: 1, D86-1929 2.0-3.0: 1, D88-SMLZ01 2.21~3.7 : 1, D88-LOZ101 3.6~5.4 : 1, D88-LOZ201 5.3~8.3: 1 |
| E-Vision Laser 4K | 7500 流明 | 4K (3840×2160) | 112-499 0.76:1, 112-500 1.25:1-1.79:1, 112-501 1.73:1-2.27:1, 112-502 2.22:1-3.67:1, 112-503 3.58:1-5.38:1, 112-504 5.31:1-8.26:1, 115-339 0.75:1-0.93:1, 117-341 0.38:1 |
| E-Vision 15000 WU | 15000 流明 | WUXGA 1920×1200 | 112-499 0.76:1, 112-500 1.25:1-1.79:1, 112-501 1.73:1-2.27:1, 112-502 2.22:1-3.67:1, 112-503 3.58:1-5.38:1, 112-504 5.31:1-8.26:1, 115-339 0.75:1-0.93:1, 117-341 0.38:1 |
| E-Vision 13000 WU | 13000 流明 | WUXGA 1920×1200 | 112-499 0.76:1, 112-500 1.25:1-1.79:1, 112-501 1.73:1-2.27:1, 112-502 2.22:1-3.67:1, 112-503 3.58:1-5.38:1, 112-504 5.31:1-8.26:1, 115-339 0.75:1-0.93:1, 117-341 0.38:1 |
| E-Vision Laser 11000 4K-UHD | 11000 流明 | 4K (3840×2160) | 112-499 0.76:1, 112-500 1.25:1-1.79:1, 112-501 1.73:1-2.27:1, 112-502 2.22:1-3.67:1, 112-503 3.58:1-5.38:1, 112-504 5.31:1-8.26:1, 115-339 0.75:1-0.93:1, 117-341 0.38:1 |
| E-Vision 10000i WU | 10000 流明 | WUXGA 1920×1200 | 112-499 0.76:1, 112-500 1.25:1-1.79:1, 112-501 1.73:1-2.27:1, 112-502 2.22:1-3.67:1, 112-503 3.58:1-5.38:1, 112-504 5.31:1-8.26:1, 115-339 0.75:1-0.93:1, 117-341 0.38:1 |
| E-Vision 9100 WU | 9100 流明 | WUXGA 1920×1200 | 112-499 0.76:1, 112-500 1.25:1-1.79:1, 112-501 1.73:1-2.27:1, 112-502 2.22:1-3.67:1, 112-503 3.58:1-5.38:1, 112-504 5.31:1-8.26:1, 115-339 0.75:1-0.93:1, 117-341 0.38:1 |
| E-Vision Laser 10K | 11250 流明 | WUXGA 1920×1200 | 112-499 0.76:1, 112-500 1.25:1-1.79:1, 112-501 1.73:1-2.27:1, 112-502 2.22:1-3.67:1, 112-503 3.58:1-5.38:1, 112-504 5.31:1-8.26:1, 115-339 0.75:1-0.93:1, 117-341 0.38:1 |
| E-Vision 8000i WU | 9000 流明 | WUXGA 1920×1200 | 112-499 0.76:1, 112-500 1.25:1-1.79:1, 112-501 1.73:1-2.27:1, 112-502 2.22:1-3.67:1, 112-503 3.58:1-5.38:1, 112-504 5.31:1-8.26:1, 115-339 0.75:1-0.93:1, 117-341 0.38:1 |
| E-Vision Laser 8500 WUXGA | 8500 流明 | WUXGA 1920×1200 | 112-499 0.76:1, 112-500 1.25:1-1.79:1, 112-501 1.73:1-2.27:1, 112-502 2.22:1-3.67:1, 112-503 3.58:1-5.38:1, 112-504 5.31:1-8.26:1, 115-339 0.75:1-0.93:1, 117-341 0.38:1 |
| NP-PX1004UL | 10000 流明 | WUXGA 1920×1200 | — |
| F67A | 13500 流明 | WUXGA 1920×1200 | — |
| RL-P1 | 17000 流明 | WUXGA 1920×1200 | 1.7-2.3 |
| LU9255 | 9000 流明 | WUXGA 1920×1200 | LS1ST4 Ultra Short Throw: 0.377 LS1ST3 Wide Fix: 0.76 LS1ST2 Ultra Wide: 0.75 ~ 0.93 LS1ST1 Wide Zoom: 1.25 ~ 1.79 LS1SD Standard: 1.73 ~ 2.27 LS1LT1 Semi Long: 2.22 ~ 3.67 LS1LT2 Long Zoom1: 3.58 ~ 5.38 LS1LT3 Long Zoom2: 5.31 ~ 8.26 |
| LU9750 | 8500 流明 | WUXGA 1920×1200 | LS1ST4 Ultra Short Throw: 0.377 LS1ST3 Wide Fix: 0.76 LS1ST2 Ultra Wide: 0.75 ~ 0.93 LS1ST1 Wide Zoom: 1.25 ~ 1.79 LS1SD Standard: 1.73 ~ 2.27 LS1LT1 Semi Long: 2.22 ~ 3.67 LS1LT2 Long Zoom1: 3.58 ~ 5.38 LS1LT3 Long Zoom2: 5.31 ~ 8.26 |
| LU9800 | 10000 流明 | WUXGA 1920×1200 | LS1ST4 Ultra Short Throw: 0.377 LS1ST3 Wide Fix: 0.76 LS1ST2 Ultra Wide: 0.75 ~ 0.93 LS1ST1 Wide Zoom: 1.25 ~ 1.79 LS1SD Standard: 1.73 ~ 2.27 LS1LT1 Semi Long: 2.22 ~ 3.67 LS1LT2 Long Zoom1: 3.58 ~ 5.38 LS1LT3 Long Zoom2: 5.31 ~ 8.26 |
| LU9245 | 7000 流明 | WUXGA 1920×1200 | LS1ST4 Ultra Short Throw: 0.377 LS1ST3 Wide Fix: 0.76 LS1ST2 Ultra Wide: 0.75 ~ 0.93 LS1ST1 Wide Zoom: 1.25 ~ 1.79 LS1SD Standard: 1.73 ~ 2.27 LS1LT1 Semi Long: 2.22 ~ 3.67 LS1LT2 Long Zoom1: 3.58 ~ 5.38 LS1LT3 Long Zoom2: 5.31 ~ 8.26 |
| LU9715 | 8000 流明 | WUXGA 1920×1200 | LS1ST4 Ultra Short Throw: 0.377 LS1ST3 Wide Fix: 0.76 LS1ST2 Ultra Wide: 0.75 ~ 0.93 LS1ST1 Wide Zoom: 1.25 ~ 1.79 LS1SD Standard: 1.73 ~ 2.27 LS1LT1 Semi Long: 2.22 ~ 3.67 LS1LT2 Long Zoom1: 3.58 ~ 5.38 LS1LT3 Long Zoom2: 5.31 ~ 8.26 |
说明:亮度、分辨率、变焦比取自佐西卡产品数据库(以机型铭牌/说明书为准);镜头兼容性以机身接口和光学结构为准,清单外机型可联系佐西卡技术确认。
同样规格,为什么推荐佐西卡
针对 SC20+ (电动Electric) 这类工程镜头,佐西卡按原厂光学参数(焦距、投射比、镜片组)逐项对标,镜片镀膜工艺一致,成像锐利、边缘不发虚,装机即用。
佐西卡同规格替代型号,适用于丽讯、Digital Projection、NEC 等 DU8195Z、DK8500Z、DK10000Z、DU8395Z、DU8190Z 等 30 款机型;在佐西卡官网查询系统输入 SC20+ (电动Electric),即可查到完整适用机型清单。
- 光学对标:焦距、投射比、镜片组按原厂参数匹配
- 解像力测试:出厂前逐支测试,MTF 数据可查
- 镀膜工艺:镜片镀膜与原厂同级,减少光损
- 供货稳定:支持批量采购与项目供货
一句话总结:镜头是光学核心,别拿画面质量赌差价 —— 佐西卡投影机镜头按原厂图纸生产,综合更有优势。
说明:实际成像表现受机身状态和安装环境影响,批量采购前建议先取 1 支做实测。
换镜头时注意什么?
- 换镜头先断电:拆装镜头前务必关机并等散热风扇停转,避免带电操作损坏接口。
- 别碰镜片:手印和油污会直接影响画质,拿镜头抓镜筒不碰镜片;有灰尘用气吹轻吹,不要用布干擦。
- 对焦后再锁紧:安装到位后先对焦测试,再锁紧固定螺丝,避免长期使用松动导致画面漂移。
- 关注接口清洁:卡口和触点积灰会导致接触不良,换镜头时顺手清理更稳妥。
常见问题
问:我的机器不在上面 30 款清单里,能用 SC20+ (电动Electric) 吗?
答:清单是已验证的机型,不代表全部。同品牌同代工程机常共用镜头接口,把机身铭牌和原镜头拍照发给佐西卡技术确认更稳妥。
问:镜头能替代原厂的吗?
答:镜头是投影光路的核心,直接决定清晰度和色彩。佐西卡镜头(型号见上文规格表)按原厂光学参数(焦距、投射比、镜片组)逐项对标,镜片镀膜工艺一致,成像锐利、边缘不发虚;普通替代镜头往往用普通玻璃镜片,镀膜层数不足,亮度损失和色偏一眼可见。工程和展览场景,建议优先佐西卡。
问:为什么选佐西卡而不是原厂?
答:佐西卡镜头按原厂光学图纸生产,镜片组、镀膜、投射比逐项对标,出厂前逐支做解像力测试。相比原厂,交期更短、综合更优;相比其他替代镜头,光学素质有数据保证。
问:镜头对不上画面大小怎么办?
答:先确认机型的镜头接口和光轴位置,再按实际安装距离选择对应投射比的镜头;拿不准就把安装距离和幕布尺寸发给佐西卡技术,我们帮你推荐。
问:SC20+ (电动Electric) 有安装说明吗?
答:有。丽讯、Digital Projection、NEC 等这类机型的镜头拆装步骤基本一致,联系佐西卡销售可获取对应机型的图文或视频说明。
问:镜头质保期多久?
答:佐西卡全系投影机镜头提供 12 个月保修;正常使用、非人为损坏(如磕碰、进水、私拆)可直接联系售后处理,质保期以出货单据日期为准。
相关查询入口
采购咨询
需要佐西卡 SC20+ (电动Electric) 的方案咨询、项目方案或完整适用机型清单,可通过以下方式联系:
- 官网:www.zorsika.com
- 电话:020-38551187
- 邮箱:sales@zorsika.com
- 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
本文的镜头型号、适用机型数据均来自佐西卡产品数据库,数据持续更新,以实际询价确认为准。




