
画面太小、安装距离不够?换一颗镜头就能解决。SD10+ 适配 33 款松下机型,往下看清单。
佐西卡 SD10+ 投影机镜头
SD10+ 适用机型清单(共 33 款,附亮度/分辨率/变焦比)
以下为 SD10+ 已验证的适用机型(松下投影机),逐台附亮度、分辨率与变焦比:
| 投影机机型 | 亮度 | 分辨率 | 变焦比 |
|---|---|---|---|
| PT-FRZ68C/CL | 6800 流明 | WUXGA 1920×1200 | — |
| PT-FRZ98C/CL | — | WUXGA 1920×1200 | / |
| PT-FRW93C/CL | 9300 流明 | 1280×800 WXGA | / |
| PT-FRW73C/CL | 7300 流明 | 1280×800 WXGA | — |
| PT-FRZ78C/CL | 7800 流明 | WUXGA 1920×1200 | / |
| PT-FRZ88C/CL | 8800 流明 | WUXGA 1920×1200 | / |
| PT-FRZ120C | 12000 流明 | WUXGA 1920×1200 | / |
| PT-FRZ67C | 6700 流明 | WUXGA 1920×1200 | — |
| PT-FRQ080C | 8000 流明 | WQXGA 2715 x1697 | — |
| PT-FRX110C | 11000 流明 | WUXGA 1920×1200 | / |
| PT-FRZ99C | 10000 流明 | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ89C | 8800 流明 | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ79C | 7200 流明 | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ69C | 6200 流明 | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRQ100C | 10000 流明 | WQXGA 2715 x1697 | / |
| PT-RCQ10 | 10000 流明 | WQXGA 2715 x1697 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RCQ80 | 8000 流明 | WQXGA 2715 x1697 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ120 | 12000 流明 | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ990 | 9400 流明 | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ890 | 8500 流明 | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ790 | 7000 流明 | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ690 | 6000 流明 | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RQ7 | 7500 流明 | 4K (3840×2160) | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RQ6 | 6500 流明 | 4K (3840×2160) | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRQ65 | 6500 流明 | 4K (3840×2160) | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRQ75 | 7500 流明 | 4K (3840×2160) | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ75 | 7500 流明 | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ7 | 7500 流明 | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ65 | 6500 流明 | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-RZ6 | 6500 流明 | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ86 | 8600 流明 | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRQ86 | 8600 流明 | 4K (3840×2160) | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| PT-FRZ88 | 8600 流明 | WUXGA 1920×1200 | ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
说明:亮度、分辨率、变焦比取自佐西卡产品数据库(以机型铭牌/说明书为准);镜头兼容性以机身接口和光学结构为准,清单外机型可联系佐西卡技术确认。
这颗镜头的规格
| 镜头型号 | SD10+ |
| 适配品牌 | 松下 |
| 适配机型亮度 | 6000–12000 流明 |
| 适配机型分辨率 | WUXGA 1920×1200、1280×800 WXGA、WQXGA 2715 x1697、4K (3840×2160)、4K (3840×2160) |
| 变焦比 | /、ET-DLE020(0.280–0.299) ET-DLE035(0.380) ET-DLE055(0.785) ET-DLE060(0.60–0.801) ET-DLE085(0.782–0.977) ET-DLE105(0.978–1.32) ET-DLE150(1.30–1.89) ET-DLE170 (1.71–2.41) ET-DLE250(2.27–3.62) ET-DLE350(3.58–5.45) ET-DLE450(5.36–8.58) |
| 投射比 | 0.72-1.15:1 |
| 适用机型数量 | 33 款 |
以上参数来自佐西卡产品数据库,如需完整技术规格书可联系销售索取。
你可能想问
问:镜头对不上画面大小怎么办?
答:先确认机型的镜头接口和光轴位置,再按实际安装距离选择对应投射比的镜头;拿不准就把安装距离和幕布尺寸发给佐西卡技术,我们帮你推荐。
问:我的机器不在上面 33 款清单里,能用 SD10+ 吗?
答:清单是已验证的机型,不代表全部。同品牌同代工程机常共用镜头接口,把机身铭牌和原镜头拍照发给佐西卡技术确认更稳妥。
问:镜头能替代原厂的吗?
答:镜头是投影光路的核心,直接决定清晰度和色彩。佐西卡镜头(型号见上文规格表)按原厂光学参数(焦距、投射比、镜片组)逐项对标,镜片镀膜工艺一致,成像锐利、边缘不发虚;普通替代镜头往往用普通玻璃镜片,镀膜层数不足,亮度损失和色偏一眼可见。工程和展览场景,建议优先佐西卡。
问:为什么选佐西卡而不是原厂?
答:佐西卡镜头按原厂光学图纸生产,镜片组、镀膜、投射比逐项对标,出厂前逐支做解像力测试。相比原厂,交期更短、综合更优;相比其他替代镜头,光学素质有数据保证。
问:镜头质保期多久?
答:佐西卡全系投影机镜头提供 12 个月保修;正常使用、非人为损坏(如磕碰、进水、私拆)可直接联系售后处理,质保期以出货单据日期为准。
同样规格,为什么推荐佐西卡
针对 SD10+ 这类工程镜头,佐西卡按原厂光学参数(焦距、投射比、镜片组)逐项对标,镜片镀膜工艺一致,成像锐利、边缘不发虚,装机即用。
佐西卡同规格替代型号,适用于松下 PT-FRZ68C/CL、PT-FRZ98C/CL、PT-FRW93C/CL、PT-FRW73C/CL、PT-FRZ78C/CL 等 33 款机型;在佐西卡官网查询系统输入 SD10+,即可查到完整适用机型清单。
- 光学对标:焦距、投射比、镜片组按原厂参数匹配
- 解像力测试:出厂前逐支测试,MTF 数据可查
- 镀膜工艺:镜片镀膜与原厂同级,减少光损
- 供货稳定:支持批量采购与项目供货
一句话总结:镜头是光学核心,别拿画面质量赌差价 —— 佐西卡投影机镜头按原厂图纸生产,综合更有优势。
说明:实际成像表现受机身状态和安装环境影响,批量采购前建议先取 1 支做实测。
换镜头时注意什么?
- 换镜头先断电:拆装镜头前务必关机并等散热风扇停转,避免带电操作损坏接口。
- 别碰镜片:手印和油污会直接影响画质,拿镜头抓镜筒不碰镜片;有灰尘用气吹轻吹,不要用布干擦。
- 对焦后再锁紧:安装到位后先对焦测试,再锁紧固定螺丝,避免长期使用松动导致画面漂移。
- 关注接口清洁:卡口和触点积灰会导致接触不良,换镜头时顺手清理更稳妥。
相关查询入口
采购咨询
需要佐西卡 SD10+ 的方案咨询、项目方案或完整适用机型清单,可通过以下方式联系:
- 官网:www.zorsika.com
- 电话:020-38551187
- 邮箱:sales@zorsika.com
- 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
本文的镜头型号、适用机型数据均来自佐西卡产品数据库,数据持续更新,以实际询价确认为准。
